Сегодня мы видим небольшое восстановление от предыдущего падения.
пара | цена | объем | 24H | об% | кап | W |
LTC | 0.01996478 | 15876.402 | 10.67 | 78.34 | 3 | 35.69 |
DCR | 0.01395000 | 800.444 | 14.07 | 4.38 | 40 | 16.09 |
DASH | 0.07972499 | 3429.91 | 2.87 | 18.82 | 6 | 15.99 |
XBC | 0.04750005 | 150.934 | 4.97 | 57.55 | 40 | 10.13 |
OMNI | 0.02113753 | 116.526 | 6.97 | 0.85 | 40 | 9.22 |
NMC | 0.00105926 | 50.052 | 8.17 | 40.98 | 40 | 7.89 |
XMR | 0.01835998 | 1037.523 | 7.34 | -4.87 | 20 | 7.56 |
POT | 0.00003970 | 188.876 | 7.47 | -34.80 | 40 | 4.68 |
SJCX | 0.00027704 | 96.825 | 16.64 | -33.53 | 40 | 4.32 |
FCT | 0.00907479 | 780.335 | 4.91 | -18.48 | 40 | 2.10 |
XEM | 0.00006236 | 863.654 | 2.52 | -21.09 | 5 | 1.47 |
DGB | 0.00000643 | 971.65 | 4.89 | -53.47 | 40 | 1.23 |
DOGE | 0.00000095 | 424.837 | 2.15 | -20.17 | 40 | 0.84 |
CLAM | 0.00184536 | 162.976 | 2.90 | -13.60 | 40 | 0.72 |
MAID | 0.00017900 | 307.438 | 4.42 | -6.48 | 40 | 0.26 |
EMC2 | FROZEN | 0.00 | 40 | 0.00 | ||
FLO | 0.00002846 | 120.332 | 27.62 | -18.76 | 40 | -0.49 |
STEEM | 0.00063662 | 449.824 | 1.46 | -26.23 | 30 | -1.21 |
PPC | 0.00091556 | 75.074 | 4.53 | 22.41 | 40 | -2.44 |
ETC | 0.00647049 | 2082.039 | 3.35 | -11.98 | 4 | -5.01 |
FLDC | 0.00000757 | 76.069 | 6.02 | 6.32 | 40 | -5.06 |
NXC | 0.00008635 | 106.794 | 8.30 | -28.88 | 40 | -5.69 |
REP | 0.00948999 | 1562.81 | -1.02 | -25.99 | 40 | -5.76 |
BTS | 0.00007311 | 2737.586 | 6.13 | -42.76 | 20 | -6.34 |
XRP | 0.00009324 | 4985.918 | 3.26 | -2.10 | 2 | -6.49 |
LSK | 0.00086680 | 594.757 | -2.40 | -33.73 | 40 | -7.03 |
RIC | 0.00003500 | 18.361 | 7.76 | -53.12 | 40 | -7.09 |
STRAT | 0.00199837 | 1616.431 | 16.17 | -44.21 | 20 | -7.48 |
XVC | 0.00010928 | 14.455 | -4.43 | -34.35 | 40 | -7.56 |
BCY | 0.00017000 | 46.97 | -1.45 | -22.73 | 40 | -8.29 |
ZEC | 0.10218511 | 685.722 | 4.35 | -32.77 | 20 | -8.48 |
RADS | 0.00173116 | 49.318 | 4.65 | -24.73 | 40 | -8.65 |
ETH | 0.09699548 | 15863.967 | 0.91 | -31.05 | 1 | -8.77 |
EXP | 0.00087697 | 67.248 | 3.38 | -34.65 | 40 | -8.79 |
VRC | 0.00015583 | 169.877 | -4.27 | 7.46 | 40 | -9.06 |
STR | 0.00000853 | 2448.598 | 9.64 | -44.07 | 40 | -9.84 |
PINK | 0.00000615 | 45.636 | 13.89 | -26.17 | 40 | -10.08 |
NXT | 0.00004700 | 1109.312 | 20.64 | -35.58 | 40 | -10.25 |
NOTE | 0.00003456 | 32.39 | 7.26 | -52.66 | 40 | -10.63 |
BLK | 0.00012810 | 149.311 | 15.17 | -27.12 | 40 | -10.91 |
NAV | 0.00011752 | 46.307 | 4.67 | -19.24 | 40 | -11.08 |
SC | 0.00000435 | 3444.412 | 15.08 | -22.74 | 30 | -11.37 |
BTM | 0.00026052 | 8.322 | 4.17 | -45.84 | 40 | -11.51 |
SYS | 0.00005140 | 371.946 | 4.90 | -29.58 | 40 | -11.73 |
XCP | 0.00405558 | 70.239 | 10.08 | -27.13 | 40 | -11.83 |
HUC | 0.00005119 | 32.119 | 6.60 | -38.33 | 40 | -12.17 |
GAME | 0.00102299 | 457.191 | 13.41 | -30.74 | 40 | -12.82 |
GNO | 0.11613163 | 189.804 | 3.11 | 16.18 | 40 | -13.10 |
PASC | 0.00025850 | 48.843 | 7.07 | -35.48 | 40 | -13.57 |
GNT | 0.00015162 | 1388.724 | 10.35 | -27.28 | 40 | -13.71 |
ARDR | 0.00005969 | 457.615 | 16.49 | -27.21 | 40 | -14.41 |
GRC | 0.00001720 | 49.879 | 3.24 | -47.24 | 40 | -14.85 |
LBC | 0.00019051 | 330.137 | -2.48 | -13.37 | 40 | -15.17 |
BCN | 0.00000069 | 313.834 | 9.52 | -43.90 | 30 | -15.45 |
BELA | 0.00008377 | 135.691 | 3.97 | -12.52 | 40 | -16.18 |
BTCD | 0.02315476 | 53.008 | 2.23 | -5.50 | 40 | -17.45 |
SBD | 0.00041200 | 36.301 | 4.64 | -35.72 | 40 | -20.75 |
XPM | 0.00018720 | 35.728 | 14.08 | -8.67 | 40 | -20.83 |
NEOS | 0.00179475 | 169.997 | -4.00 | 31.49 | 40 | -20.88 |
BURST | 0.00000486 | 207.936 | 8.72 | -16.78 | 40 | -20.89 |
VIA | 0.00042831 | 191.001 | 19.22 | 45.03 | 40 | -22.24 |
VTC | 0.00019638 | 147.195 | 13.72 | -33.25 | 40 | -25.03 |
AMP | 0.00011926 | 318.513 | 9.01 | -36.38 | 40 | -35.08 |
NAUT | 0.00013018 | 110.001 | 10.80 | 11.90 | 40 | -39.24 |
Для удобства восприятия сделаем скриншот.

Отскочили от минимальных значений, но объемы не радуют немного. Думаю чем ближе к SegWit2x или к осени, надо ждать неожиданных колебаний, но это сугубо мое мнение. Мой выбор пока режим ожидания и торговля пониженными объемами от рисков.
Удобно узнать новости можно через:
Подписаться в Twittere https://twitter.com/tavms
Подписаться в Telegram https://t.me/tsatfru
Вступить в группа Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAEOsbRq2B-hEU2p_ew
1,102 total views, 1 views today