Утренний обзор криптовалют Poloniex на 17.06.2017
Лидеры роста за 24 часа.
Пара | Цена | Обьем | 24H | 3D |
FLO | 0.00005042 | 2189.871 | 38.290 | 43.934 |
LTC | 0.01487199 | 38714.562 | 24.340 | 32.845 |
CLAM | 0.00253219 | 2832.487 | 21.670 | 18.558 |
NAV | 0.00017718 | 739.881 | 19.340 | 21.756 |
XVC | 0.00018948 | 230.125 | 17.260 | 13.836 |
BTCD | 0.0313 | 162.882 | 16.440 | 27.743 |
VIA | 0.0003132 | 222.17 | 15.180 | 6.051 |
BCN | 0.0000013 | 1087.697 | 12.070 | 5.691 |
FCT | 0.0114888 | 1928.748 | 10.770 | 3.200 |
RIC | 0.00007446 | 99.935 | 10.210 | -0.268 |
PPC | 0.0008112 | 262.162 | 9.920 | 8.461 |
SC | 0.00000605 | 7131.574 | 9.600 | 7.460 |
NMC | 0.00081339 | 71.098 | 7.440 | 8.260 |
ETC | 0.00743766 | 5547.582 | 6.480 | 1.177 |
NAUT | 0.00011802 | 118.885 | 6.020 | 1.444 |
BLK | 0.00017623 | 197.448 | 5.770 | 0.262 |
AMP | 0.00018667 | 179.292 | 5.550 | -0.416 |
GNT | 0.00021471 | 2080.344 | 5.410 | 2.978 |
DOGE | 0.00000121 | 1877.734 | 5.220 | 1.681 |
HUC | 0.00008293 | 220.382 | 4.970 | -0.084 |
XCP | 0.00534441 | 209.705 | 4.820 | -3.968 |
BTM | 0.0004765 | 59.928 | 4.480 | -0.936 |
PASC | 0.0004 | 203.749 | 4.340 | -0.165 |
GAME | 0.00142686 | 577.006 | 4.190 | -3.399 |
LBC | 0.00029165 | 2553.334 | 4.040 | 32.616 |
NOTE | 0.00006748 | 265.299 | 3.960 | -7.562 |
EXP | 0.00137 | 277.184 | 3.780 | 2.083 |
POT | 0.00005377 | 583.91 | 3.660 | -11.693 |
XMR | 0.01954723 | 1549.038 | 3.070 | 1.281 |
BELA | 0.0000955 | 114.753 | 2.410 | -0.272 |
BURST | 0.00000594 | 339.77 | 1.890 | 1.712 |
XPM | 0.00019468 | 63.929 | 1.740 | -5.025 |
EMC2 | 0.00002536 | 348.109 | 1.680 | -6.074 |
NEOS | 0.00139077 | 330.945 | 1.490 | 1.896 |
DCR | 0.01266136 | 379.799 | 1.460 | -5.265 |
SBD | 0.000641 | 64.9 | 1.420 | 0.002 |
MAID | 0.00019229 | 1185.826 | 1.340 | 0.465 |
ETH | 0.14059399 | 33730.403 | 1.220 | -0.063 |
REP | 0.01194902 | 517.977 | 0.680 | -6.817 |
Лидеры падения за 24 часа.
Пара | Цена | Обьем | 24H | 3D |
NXT | 0.0000645 | 2759.432 | -10.840 | -11.595 |
SJCX | 0.00038531 | 177.339 | -7.040 | -7.555 |
ARDR | 0.000084 | 1002.021 | -6.690 | 2.439 |
VRC | 0.00017282 | 740.685 | -6.630 | 19.178 |
LSK | 0.00118006 | 980.66 | -5.940 | -9.779 |
VTC | 0.000325 | 1158.333 | -5.740 | 10.469 |
DGB | 0.0000114 | 3785.586 | -4.360 | -17.511 |
NXC | 0.00011607 | 92.404 | -3.860 | -4.398 |
BTS | 0.00012001 | 3712.893 | -3.470 | -6.044 |
SYS | 0.0000739 | 507.556 | -3.020 | 1.247 |
ZEC | 0.15145572 | 4468.828 | -2.910 | -0.358 |
STRAT | 0.00313902 | 2634.49 | -2.800 | -12.372 |
BCY | 0.00020637 | 94.958 | -2.300 | -6.195 |
XRP | 0.0000986 | 8741.501 | -2.240 | 3.528 |
GNO | 0.09739912 | 266.973 | -2.240 | -2.558 |
GRC | 0.00003039 | 487.945 | -1.870 | -6.779 |
XEM | 0.00007643 | 1225.603 | -1.800 | -3.290 |
OMNI | 0.022381 | 214.332 | -1.800 | 6.780 |
STEEM | 0.0008158 | 894.817 | -1.500 | -5.469 |
DASH | 0.06579689 | 1583.451 | -0.880 | -1.942 |
FLDC | 0.00000798 | 246.998 | -0.750 | 12.079 |
STR | 0.00001499 | 1936.684 | -0.660 | -1.705 |
RADS | 0.00217002 | 111.286 | -0.300 | -5.651 |
XBC | 0.03147739 | 76.138 | -0.230 | 4.403 |
PINK | 0.00000815 | 82.137 | -0.120 | -2.161 |
Изменения за 3 дня.
Пара | Цена | Обьем | 24H | 3D |
FLO | 0.00005042 | 2189.871 | 38.290 | 43.934 |
LTC | 0.01487199 | 38714.562 | 24.340 | 32.845 |
LBC | 0.00029165 | 2553.334 | 4.040 | 32.616 |
BTCD | 0.0313 | 162.882 | 16.440 | 27.743 |
NAV | 0.00017718 | 739.881 | 19.340 | 21.756 |
VRC | 0.00017282 | 740.685 | -6.630 | 19.178 |
CLAM | 0.00253219 | 2832.487 | 21.670 | 18.558 |
XVC | 0.00018948 | 230.125 | 17.260 | 13.836 |
FLDC | 0.00000798 | 246.998 | -0.750 | 12.079 |
VTC | 0.000325 | 1158.333 | -5.740 | 10.469 |
PPC | 0.0008112 | 262.162 | 9.920 | 8.461 |
NMC | 0.00081339 | 71.098 | 7.440 | 8.260 |
SC | 0.00000605 | 7131.574 | 9.600 | 7.460 |
OMNI | 0.022381 | 214.332 | -1.800 | 6.780 |
VIA | 0.0003132 | 222.17 | 15.180 | 6.051 |
BCN | 0.0000013 | 1087.697 | 12.070 | 5.691 |
XBC | 0.03147739 | 76.138 | -0.230 | 4.403 |
XRP | 0.0000986 | 8741.501 | -2.240 | 3.528 |
FCT | 0.0114888 | 1928.748 | 10.770 | 3.200 |
GNT | 0.00021471 | 2080.344 | 5.410 | 2.978 |
ARDR | 0.000084 | 1002.021 | -6.690 | 2.439 |
EXP | 0.00137 | 277.184 | 3.780 | 2.083 |
NEOS | 0.00139077 | 330.945 | 1.490 | 1.896 |
BURST | 0.00000594 | 339.77 | 1.890 | 1.712 |
DOGE | 0.00000121 | 1877.734 | 5.220 | 1.681 |
NAUT | 0.00011802 | 118.885 | 6.020 | 1.444 |
XMR | 0.01954723 | 1549.038 | 3.070 | 1.281 |
SYS | 0.0000739 | 507.556 | -3.020 | 1.247 |
ETC | 0.00743766 | 5547.582 | 6.480 | 1.177 |
MAID | 0.00019229 | 1185.826 | 1.340 | 0.465 |
BLK | 0.00017623 | 197.448 | 5.770 | 0.262 |
SBD | 0.000641 | 64.9 | 1.420 | 0.002 |
ETH | 0.14059399 | 33730.403 | 1.220 | -0.063 |
HUC | 0.00008293 | 220.382 | 4.970 | -0.084 |
PASC | 0.0004 | 203.749 | 4.340 | -0.165 |
RIC | 0.00007446 | 99.935 | 10.210 | -0.268 |
BELA | 0.0000955 | 114.753 | 2.410 | -0.272 |
ZEC | 0.15145572 | 4468.828 | -2.910 | -0.358 |
AMP | 0.00018667 | 179.292 | 5.550 | -0.416 |
BTM | 0.0004765 | 59.928 | 4.480 | -0.936 |
STR | 0.00001499 | 1936.684 | -0.660 | -1.705 |
DASH | 0.06579689 | 1583.451 | -0.880 | -1.942 |
PINK | 0.00000815 | 82.137 | -0.120 | -2.161 |
GNO | 0.09739912 | 266.973 | -2.240 | -2.558 |
XEM | 0.00007643 | 1225.603 | -1.800 | -3.290 |
GAME | 0.00142686 | 577.006 | 4.190 | -3.399 |
XCP | 0.00534441 | 209.705 | 4.820 | -3.968 |
NXC | 0.00011607 | 92.404 | -3.860 | -4.398 |
XPM | 0.00019468 | 63.929 | 1.740 | -5.025 |
DCR | 0.01266136 | 379.799 | 1.460 | -5.265 |
STEEM | 0.0008158 | 894.817 | -1.500 | -5.469 |
RADS | 0.00217002 | 111.286 | -0.300 | -5.651 |
BTS | 0.00012001 | 3712.893 | -3.470 | -6.044 |
EMC2 | 0.00002536 | 348.109 | 1.680 | -6.074 |
BCY | 0.00020637 | 94.958 | -2.300 | -6.195 |
GRC | 0.00003039 | 487.945 | -1.870 | -6.779 |
REP | 0.01194902 | 517.977 | 0.680 | -6.817 |
SJCX | 0.00038531 | 177.339 | -7.040 | -7.555 |
NOTE | 0.00006748 | 265.299 | 3.960 | -7.562 |
LSK | 0.00118006 | 980.66 | -5.940 | -9.779 |
NXT | 0.0000645 | 2759.432 | -10.840 | -11.595 |
POT | 0.00005377 | 583.91 | 3.660 | -11.693 |
STRAT | 0.00313902 | 2634.49 | -2.800 | -12.372 |
DGB | 0.0000114 | 3785.586 | -4.360 | -17.511 |
POLONIEX | |
Ценовой обьем с точки отсчета | 0.00756403 |
Обьем торгов | -74001.314 |
Процентный обьем за 24 часа | 223.630 |
Процентный обьем с точки отсчета | 148.144 |
Удобно узнать новости можно через:
Подписаться в Telegram https://t.me/tsatfru
Вступить в группа Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAA51FawZP5_oZI9TjQ
Подписаться в Twittere https://twitter.com/tavms
1,043 total views, 1 views today