Утренний обзор криптовалют Poloniex на 16.06.2017
Ценовой обьем | + |
Обьем торгов | -43530.471 |
Процентный обьем за 24 часа | 107.980 |
Процентный обьем за 48 часов | -19.388 |
Пара | Цена | Обьем | 24H | 48h |
AMP | 0.00017757 | 200.273 | -2.970 | -5.271 |
ARDR | 0.00009183 | 2534.207 | -9.930 | 11.988 |
BCN | 0.00000117 | 420.099 | -1.680 | -4.878 |
BCY | 0.00021325 | 57.746 | 1.380 | -3.068 |
BELA | 0.00009278 | 108.283 | 1.870 | -3.112 |
BLK | 0.00016857 | 143.36 | 1.400 | -4.096 |
BTCD | 0.0267209 | 145.863 | 2.770 | 9.055 |
BTM | 0.00045562 | 23.707 | 0.240 | -5.277 |
BTS | 0.00012342 | 6307.924 | 5.570 | -3.374 |
BURST | 0.00000589 | 403.336 | -5.150 | 0.856 |
CLAM | 0.00211277 | 154.821 | 3.360 | -1.079 |
DASH | 0.066177 | 2215.862 | 0.680 | -1.375 |
DCR | 0.01270046 | 455.717 | 0.960 | -4.972 |
DGB | 0.00001187 | 4919.16 | -1.410 | -14.110 |
DOGE | 0.00000116 | 1195.999 | -0.850 | -2.521 |
EMC2 | 0.00002455 | 140.384 | -4.470 | -9.074 |
ETC | 0.00700001 | 6229.686 | -0.500 | -4.777 |
ETH | 0.1396 | 77132.896 | 2.980 | -0.769 |
EXP | 0.00134512 | 99.464 | -1.130 | 0.229 |
FCT | 0.0105389 | 3124.635 | -4.300 | -5.333 |
FLDC | 0.00000832 | 780.929 | 15.400 | 16.854 |
FLO | 0.00003829 | 144.925 | 17.850 | 9.306 |
GAME | 0.00139554 | 801.188 | -3.610 | -5.520 |
GNO | 0.09962902 | 219.207 | -0.830 | -0.327 |
GNT | 0.00020802 | 1485.587 | 4.830 | -0.230 |
GRC | 0.00003199 | 226.829 | 4.820 | -1.871 |
HUC | 0.0000797 | 24.939 | 1.810 | -3.976 |
LBC | 0.00026829 | 5141.528 | -3.500 | 21.994 |
LSK | 0.00124317 | 2557.628 | -0.070 | -4.954 |
LTC | 0.01198718 | 13026.67 | 3.180 | 7.076 |
MAID | 0.00018851 | 459.847 | -1.130 | -1.510 |
NAUT | 0.00011046 | 68.434 | -3.330 | -5.054 |
NAV | 0.00015004 | 142.778 | 2.000 | 3.106 |
NEOS | 0.00136454 | 44.558 | -3.130 | -0.026 |
NMC | 0.00075311 | 64.964 | -1.640 | 0.237 |
NOTE | 0.00006322 | 182.205 | -4.880 | -13.397 |
NXC | 0.0001193 | 78.822 | 4.650 | -1.738 |
NXT | 0.0000726 | 3939.438 | 19.000 | -0.493 |
OMNI | 0.022752 | 304.231 | 11.940 | 8.550 |
PASC | 0.0003869 | 60.206 | -3.150 | -3.434 |
PINK | 0.00000811 | 147.188 | -0.980 | -2.641 |
POT | 0.00005115 | 589.039 | -4.730 | -15.996 |
PPC | 0.00074001 | 134.093 | -3.770 | -1.058 |
RADS | 0.00216484 | 119.137 | -6.800 | -5.877 |
REP | 0.01175505 | 718.08 | -5.050 | -8.330 |
RIC | 0.00006813 | 62.042 | 3.200 | -8.746 |
SBD | 0.00063893 | 186.152 | 2.540 | -0.321 |
SC | 0.00000552 | 2765.059 | 1.660 | -1.954 |
SJCX | 0.0004003 | 101.086 | 2.010 | -3.959 |
STEEM | 0.00082769 | 1430.861 | 1.500 | -4.092 |
STR | 0.00001514 | 2256.304 | -3.510 | -0.721 |
STRAT | 0.00326003 | 3145.655 | -0.320 | -8.994 |
SYS | 0.0000769 | 1100.915 | -5.070 | 5.357 |
VIA | 0.00027563 | 91.205 | -7.780 | -6.671 |
VRC | 0.00021962 | 636.37 | 60.460 | 51.452 |
VTC | 0.000361 | 736.947 | 27.620 | 22.706 |
XBC | 0.03082632 | 148.954 | -5.390 | 2.243 |
XCP | 0.00519402 | 141.089 | -2.310 | -6.670 |
XEM | 0.00007789 | 2078.129 | 1.630 | -1.442 |
XMR | 0.01891403 | 1725.264 | 1.810 | -2.000 |
XPM | 0.00019849 | 53.849 | 1.460 | -3.166 |
XRP | 0.000102 | 14857.563 | -3.390 | 7.098 |
XVC | 0.00016176 | 27.345 | -0.380 | -2.818 |
ZEC | 0.15744003 | 8683.655 | 4.540 | 3.579 |
Лидеры роста за 24 часа.
Пара | Цена | Обьем | 24H | 48H |
VRC | 0.00021962 | 636.37 | 60.460 | 51.452 |
VTC | 0.000361 | 736.947 | 27.620 | 22.706 |
NXT | 0.0000726 | 3939.438 | 19.000 | -0.493 |
FLO | 0.00003829 | 144.925 | 17.850 | 9.306 |
FLDC | 0.00000832 | 780.929 | 15.400 | 16.854 |
OMNI | 0.022752 | 304.231 | 11.940 | 8.550 |
BTS | 0.00012342 | 6307.924 | 5.570 | -3.374 |
GNT | 0.00020802 | 1485.587 | 4.830 | -0.230 |
GRC | 0.00003199 | 226.829 | 4.820 | -1.871 |
NXC | 0.0001193 | 78.822 | 4.650 | -1.738 |
ZEC | 0.15744003 | 8683.655 | 4.540 | 3.579 |
CLAM | 0.00211277 | 154.821 | 3.360 | -1.079 |
RIC | 0.00006813 | 62.042 | 3.200 | -8.746 |
LTC | 0.01198718 | 13026.67 | 3.180 | 7.076 |
ETH | 0.1396 | 77132.896 | 2.980 | -0.769 |
BTCD | 0.0267209 | 145.863 | 2.770 | 9.055 |
SBD | 0.00063893 | 186.152 | 2.540 | -0.321 |
SJCX | 0.0004003 | 101.086 | 2.010 | -3.959 |
NAV | 0.00015004 | 142.778 | 2.000 | 3.106 |
BELA | 0.00009278 | 108.283 | 1.870 | -3.112 |
HUC | 0.0000797 | 24.939 | 1.810 | -3.976 |
XMR | 0.01891403 | 1725.264 | 1.810 | -2.000 |
SC | 0.00000552 | 2765.059 | 1.660 | -1.954 |
XEM | 0.00007789 | 2078.129 | 1.630 | -1.442 |
STEEM | 0.00082769 | 1430.861 | 1.500 | -4.092 |
XPM | 0.00019849 | 53.849 | 1.460 | -3.166 |
BLK | 0.00016857 | 143.36 | 1.400 | -4.096 |
BCY | 0.00021325 | 57.746 | 1.380 | -3.068 |
DCR | 0.01270046 | 455.717 | 0.960 | -4.972 |
DASH | 0.066177 | 2215.862 | 0.680 | -1.375 |
BTM | 0.00045562 | 23.707 | 0.240 | -5.277 |
LSK | 0.00124317 | 2557.628 | -0.070 | -4.954 |
Лидеры падения за 24 часа.
Пара | Цена | Обьем | 24h | 48h |
ARDR | 0.00009183 | 2534.207 | -9.930 | 11.988 |
VIA | 0.00027563 | 91.205 | -7.780 | -6.671 |
RADS | 0.00216484 | 119.137 | -6.800 | -5.877 |
XBC | 0.03082632 | 148.954 | -5.390 | 2.243 |
BURST | 0.00000589 | 403.336 | -5.150 | 0.856 |
SYS | 0.0000769 | 1100.915 | -5.070 | 5.357 |
REP | 0.01175505 | 718.08 | -5.050 | -8.330 |
NOTE | 0.00006322 | 182.205 | -4.880 | -13.397 |
POT | 0.00005115 | 589.039 | -4.730 | -15.996 |
EMC2 | 0.00002455 | 140.384 | -4.470 | -9.074 |
FCT | 0.0105389 | 3124.635 | -4.300 | -5.333 |
PPC | 0.00074001 | 134.093 | -3.770 | -1.058 |
GAME | 0.00139554 | 801.188 | -3.610 | -5.520 |
STR | 0.00001514 | 2256.304 | -3.510 | -0.721 |
LBC | 0.00026829 | 5141.528 | -3.500 | 21.994 |
XRP | 0.000102 | 14857.563 | -3.390 | 7.098 |
NAUT | 0.00011046 | 68.434 | -3.330 | -5.054 |
PASC | 0.0003869 | 60.206 | -3.150 | -3.434 |
NEOS | 0.00136454 | 44.558 | -3.130 | -0.026 |
AMP | 0.00017757 | 200.273 | -2.970 | -5.271 |
XCP | 0.00519402 | 141.089 | -2.310 | -6.670 |
BCN | 0.00000117 | 420.099 | -1.680 | -4.878 |
NMC | 0.00075311 | 64.964 | -1.640 | 0.237 |
DGB | 0.00001187 | 4919.16 | -1.410 | -14.110 |
EXP | 0.00134512 | 99.464 | -1.130 | 0.229 |
MAID | 0.00018851 | 459.847 | -1.130 | -1.510 |
Удобно узнать новости можно через:
Подписаться в Telegram https://t.me/tsatfru
Вступить в группа Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAA51FawZP5_oZI9TjQ
Подписаться в Twittere
1,046 total views, 2 views today