Оглавление
Уровни BTCUSD, GOLD, Brent, SP500
Аналитика на неделю. Мысли по рынку.
BTCUSD
внешний канал | |
середина канала | 3281.50 |
BTCUSD | |
уровень бай верх | 3122.25 |
уровень бай канал | 2963.00 |
уровень бай низ | 2803.75 |
уровень селл низ | 3440.75 |
уровень селл канал | 3600.00 |
уровень селл верх | 3759.25 |
В целом все описал в статье, можно почитать.
GOLD
внешний канал | внутренний канал | |
середина канала | 1239.50 | 1238.00 |
GOLD | ||
уровень бай верх | 1234.75 | 1234.50 |
уровень бай канал | 1230.00 | 1231.00 |
уровень бай низ | 1225.25 | 1227.50 |
уровень селл низ | 1244.25 | 1241.50 |
уровень селл канал | 1249.00 | 1245.00 |
уровень селл верх | 1253.75 | 1248.50 |
По золоту картина противоречивая, так как мы все знаем, 19 числа, ФРС должна обьявить о ставке и при этом дать комментарии о дальнейшей политике, поэтому думаю, что до заседания не чего не поменяется, но это не точно.
Сам график на данный момент выглядит вот таким образом
Идет коррекционное движение. В преддверии ФРС думаю.
Brent
внешний канал | внутренний канал | |
середина канала | 61.42 | 60.59 |
BRN | ||
уровень бай верх | 60.48 | 60.12 |
уровень бай канал | 59.54 | 59.65 |
уровень бай низ | 58.60 | 59.18 |
уровень селл низ | 62.35 | 61.06 |
уровень селл канал | 63.29 | 61.53 |
уровень селл верх | 64.23 | 62.00 |
В нефти на данный момент тишина и застой, если смотреть график, сплошное шатание и блуждание не первую неделю. Лично мне не понятно пока направление, но если верить графику, а ему надо верить больше всего, то движение понижательное боковое.
SP500
внешний канал | внутренний канал | |
середина канала | 2600.00 | 2606.00 |
SP500 | ||
уровень бай верх | 2575.00 | 2596.00 |
уровень бай канал | 2550.00 | 2586.00 |
уровень бай низ | 2525.00 | 2576.00 |
уровень селл низ | 2625.00 | 2616.00 |
уровень селл канал | 2650.00 | 2626.00 |
уровень селл верх | 2675.00 | 2636.00 |
Вот тут картина интересная очень, так как уже в третий раз заходим ниже 2600 но пройти пока не можем. В целом, у меня негативные моменты. Но лучше не быть самоуверенным, а смотреть график.
Как работать с данными таблиц, которые в статьях
Всего хорошего!
Удобно узнать новости можно через:
Подписаться в Twittere https://twitter.com/tavms
Подписаться в Telegram https://t.me/tsatfru
Вступить в группа Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAEOsbRq2B-hEU2p_ew
#BTCUSD #GOLD #Brent #SP500 #tsatfru
925 total views, 2 views today