Утро доброе, вот и наступила новая рабочая неделя, посмотрим как она себя покажет. В таблице представленны большая часть простых инструментов. Можно посмотреть именно дневной тренд и уровни поддержек и сопротивлений, позже добавлю еще данных, что бы было более информативно.
Tool | Тренд дни | |||||||||||
d+ | d- | d | Price | resist1 | supor1 | resist2 | supor2 | resist3 | supor3 | resist4 | supor4 | |
ASX200 | -74,90 | 0,00 | -74,90 | 6748 | 6760,4 | 6635,3 | 6766,4 | 6635,3 | 6835,3 | 6635,3 | 6835,3 | 6635,3 |
AUDJPY | -0,23 | 0,00 | -0,23 | 73,99 | 74,045 | 73,484 | 74,156 | 73,484 | 74,274 | 73,484 | 74,937 | 73,351 |
AUDUSD | -0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,67973 | 0,68136 | 0,67804 | 0,68307 | 0,67804 | 0,68344 | 0,67804 | 0,6857 | 0,67694 |
BRN | 0,00 | 1,54 | 1,54 | 62,66 | 63,26 | 61,12 | 63,26 | 59,58 | 63,26 | 59,58 | 63,26 | 59,58 |
BTCUSD | -109,30 | 0,00 | -109,30 | 6637,4 | 8141,4 | 6612,6 | 8250,7 | 6612,6 | 8250,7 | 6612,6 | 8888,2 | 6612,6 |
CAC40 | -36,40 | 0,00 | -36,40 | 5922,3 | 5930,4 | 5833,7 | 5930,4 | 5833,7 | 5966,8 | 5833,7 | 5966,8 | 5833,7 |
CHFJPY | -0,19 | 0,00 | -0,19 | 109,143 | 109,699 | 108,832 | 109,699 | 108,832 | 109,888 | 108,832 | 110,171 | 108,832 |
DAX30 | -129,60 | 0,00 | -129,60 | 13193,2 | 13249 | 13046,1 | 13378,6 | 13046,1 | 13378,6 | 13046,1 | 13378,6 | 13046,1 |
ETHUSD | -2,86 | 0,00 | -2,86 | 135,12 | 175,27 | 132,48 | 177,07 | 132,48 | 178,13 | 132,48 | 188,89 | 132,48 |
EURAUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62276 | 1,63228 | 1,62116 | 1,63228 | 1,62116 | 1,63228 | 1,62094 | 1,63228 | 1,60528 |
EURCAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46598 | 1,47718 | 1,46437 | 1,47718 | 1,46437 | 1,47718 | 1,46082 | 1,47718 | 1,45495 |
EURCHF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10014 | 1,10095 | 1,09552 | 1,10095 | 1,09517 | 1,10095 | 1,09417 | 1,10095 | 1,08628 |
EURGBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85832 | 0,86048 | 0,85441 | 0,86048 | 0,85441 | 0,86048 | 0,85371 | 0,86049 | 0,8521 |
EURJPY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,057 | 120,573 | 119,66 | 120,573 | 119,66 | 120,573 | 119,66 | 120,684 | 119,247 |
EURRUB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,406 | 70,921 | 70,239 | 70,921 | 70,239 | 70,921 | 70,239 | 70,975 | 70,211 |
EURUSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10298 | 1,10966 | 1,10142 | 1,10966 | 1,10142 | 1,10966 | 1,10142 | 1,10966 | 1,09888 |
FTSE100 | -38,20 | 0,00 | -38,20 | 7349,3 | 7355,8 | 7187,1 | 7355,8 | 7187,1 | 7394 | 7187,1 | 7394 | 7187,1 |
GBPAUD | -0,00 | 0,00 | -0,00 | 1,89081 | 1,9057 | 1,88923 | 1,9057 | 1,88923 | 1,9079 | 1,88923 | 1,9079 | 1,8722 |
GBPCAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70812 | 1,72692 | 1,70373 | 1,72692 | 1,70373 | 1,72692 | 1,70373 | 1,72692 | 1,69702 |
GBPCHF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28189 | 1,28597 | 1,27671 | 1,28597 | 1,27657 | 1,28597 | 1,27657 | 1,28607 | 1,26736 |
GBPJPY | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 139,889 | 140,918 | 139,313 | 140,918 | 139,313 | 140,93 | 139,313 | 141,568 | 139,313 |
GBPUSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28517 | 1,29696 | 1,28225 | 1,29696 | 1,28225 | 1,29696 | 1,28225 | 1,29849 | 1,28151 |
HSI50 | -39,50 | 0,00 | -39,50 | 27062,5 | 27077 | 26399,5 | 27077 | 26399,5 | 27116,5 | 26399,5 | 27116,5 | 26125,5 |
IBEX35 | -28,70 | 0,00 | -28,70 | 9281,4 | 9291,1 | 9142,4 | 9319,8 | 9142,4 | 9319,8 | 9142,4 | 9430 | 9123,4 |
LTCUSD | -1,00 | 0,00 | -1,00 | 43,109 | 55,098 | 42,328 | 55,988 | 42,328 | 56,095 | 42,328 | 61,988 | 42,328 |
NG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,679 | 2,726 | 2,567 | 2,726 | 2,565 | 2,726 | 2,565 | 2,776 | 2,565 |
NIKK225 | -91,00 | 0,00 | -91,00 | 23287 | 23331 | 22692 | 23331 | 22692 | 23422 | 22692 | 23567 | 22692 |
NQ100 | -64,00 | 3,40 | -60,60 | 8308,2 | 8312 | 8228,2 | 8341,4 | 8224,8 | 8376 | 8224,8 | 8376 | 8211,9 |
NZDJPY | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 69,925 | 69,929 | 69,275 | 69,929 | 69,275 | 69,929 | 69,231 | 69,929 | 68,866 |
NZDUSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6424 | 0,64369 | 0,63969 | 0,64369 | 0,63969 | 0,64369 | 0,63817 | 0,64369 | 0,63248 |
SPX500 | -11,30 | 0,50 | -10,80 | 3121,8 | 3121,9 | 3091,8 | 3121,9 | 3091,3 | 3133,2 | 3091,3 | 3133,2 | 3077,4 |
STOXX50 | -22,60 | 0,00 | -22,60 | 3708,5 | 3708,2 | 3649,8 | 3708,2 | 3649,8 | 3730,8 | 3649,8 | 3730,8 | 3649,8 |
USDCAD | -0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,3291 | 1,33246 | 1,32542 | 1,33274 | 1,32542 | 1,33274 | 1,319 | 1,33274 | 1,319 |
USDCHF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99742 | 0,99808 | 0,98902 | 0,99808 | 0,98902 | 0,99808 | 0,98816 | 0,99808 | 0,98682 |
USDHKD | -0,00 | 0,00 | -0,00 | 7,82559 | 7,82849 | 7,81935 | 7,82942 | 7,81935 | 7,83008 | 7,81935 | 7,83367 | 7,81935 |
USDJPY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,849 | 108,846 | 108,273 | 108,846 | 108,273 | 108,846 | 108,273 | 109,291 | 108,232 |
USDRUB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,869 | 64,1 | 63,606 | 64,1 | 63,606 | 64,1 | 63,606 | 64,457 | 63,606 |
WTI | 0,00 | 1,74 | 1,74 | 57,92 | 58,67 | 56,55 | 58,67 | 54,81 | 58,67 | 54,81 | 58,67 | 54,81 |
XAUUSD | -3,18 | 0,00 | -3,18 | 1458,98 | 1475,6 | 1458,76 | 1478,78 | 1458,76 | 1478,78 | 1458,76 | 1478,78 | 1445,6 |
XBNUSD | -2,40 | 0,00 | -2,40 | 194,021 | 244,42 | 190,79 | 246,66 | 190,79 | 246,82 | 190,79 | 290,16 | 190,79 |
XRPUSD | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,20625 | 0,25155 | 0,19445 | 0,25695 | 0,19445 | 0,25695 | 0,19445 | 0,27455 | 0,19445 |
Как понимать тренд в таблице. Тренд d+ равен нулю апп тренд, если равен минусовому значению, то нисходящий тренд. Все тоже и наоборот с трендом d-.
Коротко по рынку: Не знаю, что именно произошло в новостном фоне, но SP500 открылся в позитивном русле и в гепом. Поэтому пока возможен будет рост, уровни вы можете посмотреть по таблице.
Биткойн и криптовалюты падают, реальные поддержки пока далеки на данный момент 6000-5800 примерно так вижу, но как именно будет покажет уже график.

Всего хорошего!
Удобно узнать новости можно через:
Подписаться в Telegram https://t.me/tsatfru
Вступить в группа Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAEOsbRq2B-hEU2p_ew Подписаться в Twittere https://twitter.com/tavms
Все материалы сайта, не относятся к рекомендациям, а только к моему мнению и видению. И помните о рисках, связанный с торговлей на финансовых рынках.
Трейдер — это:
1. Психоаналитик, 2. Психотерапевт, 3. Риск менеджер, 4. Аналитик, 5. Человек со стальными нервами. 6. Трейдер без денег? — правильно, не трейдер.
Вот так!
519 total views, 1 views today