Оглавление
Расчетные движения и уровни EURUSD GBPUSD 28.04.2017
Утро доброе, вчера Драги сказал плохого не ждем, но и очень хорошего тоже. Как понимать данные высказывания, наверное все будут ждать улучшений. Каких именно улучшений не кто не знает. Но почитать советую.
EURUSD
resistance 1.0906 1.0946 1.0987 1.1027 1.1068
support 1.0825 1.0784 1.0744 1.0703 1.0663
GBPUSD
resistance 1.2944 1.2983 1.3022 1.3061 1.3100
support 1.2866 1.2827 1.2788 1.2749 1.2710


****************************
Репост и лайк — если понравилась статья.
Подписывайтесь и добавляйтесь в друзья!
Буду рад по возможности ответить на интересующие вас вопросы!
Контакты
****************************
Новости на сегодня:
Пятница, 28 апреля 2017 г. | ||||||||
01:45 | NZD | Разрешения на строительство (м/м) (мар) | -1,8% | 17,2% | ||||
01:45 | NZD | Сальдо торгового баланса (г/г) (мар) | -3.670M | -3.607M | -3.810M | |||
01:45 | NZD | Сальдо торгового баланса (м/м) (мар) | 332M | 370M | -50M | |||
02:30 | JPY | Индекс расходов домохозяйств (м/м) (мар) | -2,0% | -0,8% | 2,5% | |||
02:30 | JPY | Индекс расходов домохозяйств (г/г) (мар) | -1,3% | -0,3% | -3,8% | |||
02:30 | JPY | Соотношение числа вакансий и соискателей (мар) | 1,45 | 1,43 | 1,43 | |||
02:30 | JPY | Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 0,2% | 0,3% | 0,2% | |||
02:30 | JPY | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (апр) | -0,1% | -0,2% | -0,4% | |||
02:50 | JPY | Объём промышленного производства (м/м) (мар) | -2,1% | -0,8% | 3,2% | |||
02:50 | JPY | Объём розничных продаж (г/г) (мар) | 2,1% | 1,5% | 0,1% | |||
04:00 | NZD | Индекс доверия в деловых кругах от ANZ (апр) | 11,0 | 11,3 | ||||
04:30 | AUD | Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (1 кв.) | 1,3% | 0,7% | ||||
04:30 | AUD | Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (1 кв.) | 0,5% | 0,3% | 0,5% | |||
04:30 | AUD | Кредитование частного сектора (м/м) (мар) | 0,3% | 0,5% | 0,3% | |||
20 мин | EUR | ВВП Франции (кв/кв) (1 кв.) | 0,4% | 0,4% | ||||
50 мин | GBP | Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (апр) | 3,3% | 3,5% | ||||
50 мин | GBP | Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (апр) | 0,1% | -0,3% | ||||
50 мин | EUR | Объём розничных продаж Германии (м/м) (мар) | -0,3% | 1,8% | ||||
09:45 | EUR | Потребительские расходы во Франции (м/м) (мар) | 0,5% | -0,8% | ||||
09:45 | EUR | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (м/м) | 0,1% | 0,6% | ||||
09:45 | EUR | Гармонизированный индекс потребительских цен Франции (м/м) | 0,1% | 0,7% | ||||
10:00 | CHF | Индекс ведущих экономических показателей Швейцарии от KOF (апр) | 107,8 | 107,6 | ||||
10:00 | EUR | ВВП Испании (кв/кв) (1 кв.) | 0,7% | 0,7% | ||||
11:00 | CHF | Речь председателя Национального банка Швейцарии Джордана | ||||||
11:30 | GBP | Число одобренных ипотечных кредитов BBA | 42,0K | 42,6K | ||||
11:30 | GBP | ВВП (кв/кв) (1 кв.) | 0,4% | 0,7% | ||||
11:30 | GBP | ВВП (г/г) (1 кв.) | 2,2% | 1,9% | ||||
12:00 | EUR | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (м/м) (апр) | 0,2% | 0,0% | ||||
12:00 | EUR | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | 1,0% | 0,7% | ||||
12:00 | EUR | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | 1,8% | 1,5% | ||||
13:30 | RUB | Решение по процентной ставке (апр) | 9,50% | 9,75% | ||||
15:30 | USD | Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (1 кв.) | 0,6% | 0,5% | ||||
15:30 | USD | ВВП (кв/кв) (1 кв.) | 1,2% | 2,1% | ||||
15:30 | USD | Дефлятор ВВП (кв/кв) (1 кв.) | 2,0% | 2,1% | ||||
15:30 | CAD | ВВП (м/м) (фев) | 0,1% | 0,6% | ||||
15:30 | CAD | Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (мар) | 1,2% | |||||
16:45 | USD | Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (апр) | 56,4 | 57,7 | ||||
17:00 | USD | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апр) | 87,0 | 86,9 | ||||
17:00 | USD | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апр) | 98,0 | 98,0 | ||||
20:00 | USD | Число буровых установок от Baker Hughes | 688 | |||||
20:15 | USD | Речь члена FOMC Brainard | ||||||
21:30 | USD | Речь члена FOMC Харкера |
Календарь взят с ru.investing.com
1,005 total views, 1 views today