Оглавление
Расчетные движения и уровни EURUSD GBPUSD 23.05.2017
EURUSD
resistance 1.1271 1.1294 1.1317 1.1340 1.1363
support 1.1225 1.1202 1.1179 1.1156 1.1133
GBPUSD
resistance 1.3033 1.3071 1.3110 1.3148 1.3187
support 1.2956 1.2917 1.2879 1.2840 1.2802
Тенденции и уровни EURUSD GBPUSD

****************************
Репост и лайк — если понравилась статья.
Подписывайтесь и добавляйтесь в друзья!
Буду рад по возможности ответить на интересующие вас вопросы!
Контакты:
email: info@tsatf.ru
Skype: hakansoot
Phone: +375297751817 Viber/WhatsApp/Telegram
****************************
Новости на сегодня:
02:30 | USD | Речь члена FOMC Brainard | |||||
08:00 | SGD | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | 0,4% | 0,7% | 0,7% | ||
1 мин | EUR | ВВП Германии (кв/кв) (1 кв.) | 0,6% | 0,6% | |||
1 мин | EUR | ВВП Германии (г/г) (1 кв.) | 1,7% | 1,7% | |||
10:00 | EUR | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции (май) | 55,2 | 55,1 | |||
10:00 | EUR | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции (май) | 56,5 | 56,7 | |||
10:30 | EUR | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (май) | 58,0 | 58,2 | |||
10:30 | EUR | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (май) | 55,5 | 55,4 | |||
11:00 | EUR | Индекс деловых ожиданий Германии (май) | 105,4 | 105,2 | |||
11:00 | EUR | Оценка текущей ситуации в Германии (май) | 121,2 | 121,1 | |||
11:00 | EUR | Индекс делового климата IFO Германии (май) | 113,1 | 112,9 | |||
11:00 | EUR | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) | 56,5 | 56,7 | |||
11:00 | EUR | Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май) | 56,6 | 56,8 | |||
11:00 | EUR | Индекс деловой активности в секторе услуг (май) | 56,4 | 56,4 | |||
12:00 | GBP | Слушания отчета по инфляции | |||||
15:30 | CAD | Объём оптовых продаж (м/м) (мар) | 0,9% | -0,2% | |||
16:00 | RUB | Объём розничных продаж (г/г) | -0,4% | ||||
16:00 | RUB | Уровень безработицы (апр) | 5,4% | ||||
16:45 | USD | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) | 53,0 | 52,8 | |||
16:45 | USD | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (май) | 53,1 | 53,1 | |||
17:00 | USD | Продажи нового жилья (м/м) (апр) | -1,5% | 5,8% | |||
17:00 | USD | Продажи нового жилья (апр) | 610K | 621K | |||
18:00 | EUR | Выступление члена ЕЦБ Кере | |||||
22:15 | USD | Речь члена FOMC Кашкари |
ru.investing.com/economic-calendar/
972 total views, 4 views today