Так как не чего не изменилось, то можно оставить в силе уровни за вчера.
EURUSD
resistance 1.0930 1.0965 1.1000 1.1035 1.1070
support 1.0860 1.0825 1.0790 1.0755 1.0720
GBPUSD
resistance 1.2988 1.3026 1.3064 1.3102 1.3140
support 1.2912 1.2874 1.2836 1.2798 1.2760
Но немного добавим коррекции текущими графиками и добавим новостей.
Евро в зоне покупок, но тренд не дает точного сигнала. Фунт сам по себе, уже 3 день стоит и виляет хвостом. Сегодня вот такие новости.
10:00 | EUR | Выступление члена ЕЦБ Констансиу | |||||
10:15 | CHF | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Швейцарии (м/м) (апр) | 0,2% | 0,2% | |||
10:30 | CHF | Речь председателя Национального банка Швейцарии Джордана | |||||
Предв. | CNY | Объём выданных займов | 800,0B | 1.020,0B | |||
11:00 | EUR | Ежемесячный отчет ЕЦБ | |||||
11:30 | GBP | Объём промышленного производства (м/м) (мар) | -0,3% | -0,7% | |||
11:30 | GBP | Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (мар) | -0,2% | -0,1% | |||
11:30 | GBP | Сальдо торгового баланса (мар) | -11,80B | -12,46B | |||
11:30 | GBP | Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (мар) | -3,40B | -3,75B | |||
12:00 | EUR | Экономические прогнозы ЕС | |||||
13:25 | USD | Речь члена FOMC Дадли | |||||
14:00 | GBP | Отчет Банка Англии по инфляции | |||||
14:00 | GBP | Число голосов за снижение ставки Банка Англии (май) | 0 | 0 | |||
14:00 | GBP | Число голосов за повышение ставки Банка Англии (май) | 1 | 1 | |||
14:00 | GBP | Число голосов за сохранение текущей ставки Банка Англии (май) | 7 | 8 | |||
14:00 | GBP | Общий объём программы QE Банка Англии (май) | 435B | 435B | |||
14:00 | GBP | Решение по процентной ставке (май) | 0,25% | 0,25% | |||
14:00 | GBP | Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике | |||||
Предв. | USD | Ежемесячный отчет ОПЕК | |||||
15:00 | GBP | Оценка роста ВВП от NIESR | 0,4% | 0,5% | |||
15:30 | USD | Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апр) | 0,2% | 0,0% | |||
15:30 | USD | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 245K | 238K | |||
15:30 | USD | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апр) | 0,2% | -0,1% | |||
15:30 | CAD | Индекс цен на новое жилье (м/м) (мар) | 0,2% | 0,4% | |||
16:00 | RUB | Международные резервы Центрального банка (USD) | 401,1B | ||||
19:30 | EUR | Выступление члена ЕЦБ Прата |
Хорошего дня!
****************************
Репост и лайк — если понравилась статья.
Подписывайтесь и добавляйтесь в друзья!
Буду рад по возможности ответить на интересующие вас вопросы!
Контакты
****************************
1,055 total views, 1 views today