Обзор криптовалют биржи Poloniex от 22.08.2017
Нас немного пошатало, капитализация летала в разные стороны, альткойны все упали, но вот на данный момент, в альткойны начали возвращаться средства. Если судить по графикам.
Индекс цен — начал выравниваться. Уже не плохо на данный момент.
Процентное отклонение — есть на данный момент отскок, по другому на данный момент сказать не могу, не знаю, может все же смена тенденции.
Обьемы торгов — вот самое сладкое, обьемы торгов резко выросли в альткойнах, что говорит о повышении спроса, но пока не понятно на сколько стабильно это будет.
Список пар полоникса и их отклонение от цены за время наблюдения.
пара | цена | обьем | 24H | процентное
отклонение |
капитализация |
BCH | 0.16165185 | 12591.897 | -7.34 | 90.18 | 4 |
LTC | 0.0122 | 5971.536 | 7.92 | 8.98 | 3 |
DASH | 0.07139858 | 2156.118 | -0.14 | 6.41 | 7 |
XMR | 0.0202 | 29863.473 | 51.79 | 4.66 | 20 |
XEM | 0.000067 | 1698.224 | 0.77 | -15.22 | 6 |
ZRX | 0.00008933 | 1851.591 | -14.99 | -17.43 | 40 |
CLAM | 0.00174999 | 169.993 | 7.56 | -18.06 | 40 |
VIA | 0.00023143 | 82.992 | -12.95 | -21.64 | 40 |
XCP | 0.00371434 | 216.027 | -6.13 | -33.26 | 40 |
RADS | 0.00149978 | 58.398 | -2.39 | -34.79 | 40 |
MAID | 0.00012394 | 510.826 | 0.26 | -35.25 | 40 |
NMC | 0.0004529 | 34.114 | 7.00 | -39.72 | 40 |
SJCX | 0.0002404 | 58.885 | -5.72 | -42.32 | 40 |
ETH | 0.0810859 | 45183.877 | 4.51 | -42.36 | 1 |
BTCD | 0.01393062 | 17.583 | 5.77 | -43.15 | 40 |
FCT | 0.00613458 | 1580.918 | 3.65 | -44.90 | 40 |
PPC | 0.00041041 | 49.812 | -1.36 | -45.13 | 40 |
XBC | 0.01650403 | 45.048 | -2.92 | -45.26 | 40 |
LSK | 0.00069818 | 2059.855 | -3.54 | -46.62 | 40 |
NEOS | 0.00072186 | 70.669 | -6.25 | -47.11 | 40 |
EXP | 0.00069051 | 102.557 | -4.10 | -48.55 | 40 |
XRP | 0.00004852 | 25859.512 | 26.03 | -49.06 | 2 |
POT | 0.000031 | 80.743 | -5.40 | -49.09 | 40 |
ETC | 0.00370004 | 2586.065 | 7.61 | -49.67 | 5 |
DCR | 0.00659942 | 152.314 | 4.08 | -50.62 | 40 |
NXC | 0.00005584 | 20.127 | -6.28 | -54.01 | 40 |
BCY | 0.00009881 | 15.07 | -3.77 | -55.09 | 40 |
VTC | 0.0001302 | 77.024 | 2.72 | -55.74 | 40 |
VRC | 0.00006398 | 29.664 | -5.21 | -55.88 | 40 |
REP | 0.00562332 | 279.954 | 9.84 | -56.15 | 40 |
XPM | 0.00008603 | 19.463 | -13.17 | -58.03 | 40 |
GNO | 0.04186074 | 109.527 | 1.16 | -58.12 | 40 |
NAV | 0.00006048 | 15.696 | 0.93 | -58.44 | 40 |
SYS | 0.00003018 | 145.199 | -0.82 | -58.65 | 40 |
BELA | 0.00003872 | 38.286 | -5.77 | -59.57 | 40 |
ARDR | 0.00003285 | 130.653 | -4.14 | -59.94 | 40 |
FLDC | 0.0000028 | 41.113 | -3.11 | -60.67 | 40 |
NXT | 0.00002828 | 448.702 | 3.32 | -61.24 | 40 |
LBC | 0.00008363 | 187.12 | -10.76 | -61.97 | 40 |
STRAT | 0.00135059 | 1097.367 | -1.00 | -62.30 | 20 |
ZEC | 0.05724521 | 1441.587 | -1.33 | -62.34 | 20 |
SBD | 0.00023456 | 32.352 | 16.70 | -63.41 | 40 |
EMC2 | 0.00000978 | 38.912 | -7.03 | -63.78 | 40 |
DOGE | 0.00000043 | 273.368 | 2.38 | -63.87 | 40 |
OMNI | 0.0074 | 107.399 | 12.19 | -64.69 | 40 |
GNT | 0.00007322 | 426.321 | 10.59 | -64.88 | 40 |
PINK | 0.00000291 | 19.681 | 0.69 | -65.07 | 40 |
BLK | 0.00006018 | 53.798 | -5.44 | -65.76 | 40 |
XVC | 0.0000565 | 23.362 | -8.17 | -66.06 | 40 |
GAME | 0.00049798 | 224.789 | -10.27 | -66.29 | 40 |
FLO | 0.00001175 | 13.938 | -4.94 | -66.46 | 40 |
NAUT | 0.00003829 | 27.235 | -6.22 | -67.09 | 40 |
STEEM | 0.00028372 | 323.751 | -3.82 | -67.12 | 30 |
BTM | 0.0001537 | 237.565 | -22.47 | -68.05 | 40 |
SC | 0.00000172 | 658.268 | -6.52 | -69.45 | 30 |
STR | 0.00000465 | 2012.197 | 3.33 | -69.51 | 40 |
HUC | 0.00002317 | 9.216 | -6.23 | -72.08 | 40 |
BURST | 0.00000155 | 74.453 | -9.36 | -73.46 | 40 |
RIC | 0.00001956 | 9.547 | -0.25 | -73.80 | 40 |
AMP | 0.00004904 | 67.174 | -9.69 | -73.84 | 40 |
BTS | 0.00003254 | 1379.712 | 1.72 | -74.52 | 20 |
GRC | 0.00000815 | 31.009 | -10.34 | -75.00 | 40 |
BCN | 0.0000003 | 134.736 | -3.23 | -75.61 | 30 |
DGB | 0.00000333 | 1202.53 | -8.26 | -75.90 | 40 |
PASC | 0.00009589 | 16.352 | 0.94 | -76.07 | 40 |
NOTE | 0.00001004 | 11.115 | -4.29 | -86.25 | 40 |
Подписывайтесь и добавляйтесь в друзья!
Буду рад по возможности ответить на интересующие вас вопросы!
****************************
Twitter — https://twitter.com/tavms
VK группа — https://vk.com/club145177035
Facebook — https://www.facebook.com/alexandr.tols
Facebook группа — https://www.facebook.com/tavmsfx/
Google+ — https://plus.google.com/u/0/+AlexandrTol
1,076 total views, 1 views today