Обзор криптовалют биржи Poloniex от 13.07.2017 восстановление красного феникса
Утро доброе, рынок немного вырос по сравнению с падением которое недавно произошло. Многие стали покупать криптовалюты. Посмотрим к чему нас это все приведет. Хотя рынок еще слаб.
Представление в таблице выстроено по объемам.
пара | цена | обьем | 24H | об% | кап | W |
ETH | 0.09360051 | 44331.699 | 13.65 | -33.47 | 1 | -2.41 |
ETC | 0.00812025 | 15924.722 | 30.73 | 10.46 | 4 | 22.44 |
LTC | 0.01965432 | 10821.259 | 4.36 | 75.56 | 3 | -2.77 |
XRP | 0.00008733 | 9918.781 | 13.80 | -8.31 | 2 | -6.21 |
STR | 0.00000837 | 6424.168 | 38.58 | -45.11 | 40 | -1.05 |
BTS | 0.00006136 | 4396.074 | 22.97 | -51.96 | 20 | -9.20 |
STRAT | 0.00172102 | 3844.488 | 29.54 | -51.96 | 20 | -7.74 |
DGB | 0.00000584 | 3194.805 | 24.79 | -57.74 | 40 | -4.27 |
SC | 0.00000367 | 3164.557 | 22.33 | -34.81 | 30 | -12.08 |
DASH | 0.07504002 | 1971.337 | 6.22 | 11.83 | 6 | -6.98 |
FCT | 0.00754189 | 1862.387 | 19.64 | -32.25 | 40 | -13.77 |
DOGE | 0.00000082 | 1724.188 | 12.33 | -31.09 | 40 | -10.92 |
XMR | 0.01663958 | 1378.756 | 3.92 | -13.78 | 20 | -8.91 |
BCN | 0.00000076 | 1301.794 | 72.73 | -38.21 | 30 | 5.69 |
GNT | 0.00013179 | 1007.556 | 16.32 | -36.79 | 40 | -9.51 |
ZEC | 0.08977625 | 1001.751 | 17.34 | -40.94 | 20 | -8.16 |
NXT | 0.00003916 | 999.227 | 18.24 | -46.33 | 40 | -10.75 |
MAID | 0.00013737 | 989.225 | 12.12 | -28.23 | 40 | -21.75 |
XEM | 0.00005761 | 826.57 | 9.63 | -27.10 | 5 | -6.01 |
LSK | 0.00078584 | 791.993 | 30.17 | -39.92 | 40 | -6.19 |
STEEM | 0.00055927 | 591.097 | 10.75 | -35.19 | 30 | -8.96 |
LBC | 0.00014678 | 584.697 | 24.12 | -33.26 | 40 | -19.88 |
CLAM | 0.00150000 | 443.729 | 17.65 | -29.77 | 40 | -16.17 |
DCR | 0.01169473 | 403.545 | 10.20 | -12.50 | 40 | -16.87 |
REP | 0.00866714 | 385.409 | 17.90 | -32.41 | 40 | -6.42 |
GAME | 0.00083998 | 384.395 | 26.17 | -43.13 | 40 | -12.39 |
BURST | 0.00000415 | 378.614 | 33.44 | -28.94 | 40 | -12.16 |
SYS | 0.00003985 | 333.779 | 17.90 | -45.40 | 40 | -15.82 |
ARDR | 0.00004687 | 312.168 | 15.53 | -42.84 | 40 | -15.63 |
GNO | 0.09135666 | 295.737 | 6.85 | -8.60 | 40 | -24.79 |
VTC | 0.00019183 | 236.095 | 34.15 | -34.80 | 40 | -1.55 |
AMP | 0.00009024 | 206.025 | 15.69 | -51.86 | 40 | -15.48 |
FLDC | 0.00000658 | 173.763 | 16.25 | -7.58 | 40 | -13.90 |
VIA | 0.00033200 | 169.967 | 29.71 | 12.42 | 40 | -32.61 |
BELA | 0.00008871 | 161.296 | 5.81 | -7.36 | 40 | 5.16 |
XCP | 0.00350015 | 133.162 | 16.58 | -37.11 | 40 | -9.98 |
XBC | 0.03749946 | 122.867 | 14.70 | 24.38 | 40 | -33.17 |
NAUT | 0.00009720 | 117.346 | 16.20 | -16.45 | 40 | -28.35 |
OMNI | 0.01808161 | 113.265 | 31.50 | -13.73 | 40 | -14.58 |
SJCX | 0.00022308 | 110.347 | 15.13 | -46.48 | 40 | -12.95 |
NEOS | 0.00158156 | 104.72 | 26.31 | 15.87 | 40 | -15.62 |
NAV | 0.00010517 | 96.801 | 35.81 | -27.73 | 40 | -8.49 |
GRC | 0.00001519 | 92.8 | 33.48 | -53.40 | 40 | -6.17 |
PASC | 0.00021608 | 91.528 | 22.67 | -46.07 | 40 | -10.59 |
RIC | 0.00003085 | 90.991 | 48.03 | -58.68 | 40 | -5.56 |
PINK | 0.00000487 | 89.695 | 21.75 | -41.54 | 40 | -15.37 |
EXP | 0.00068715 | 75.112 | 18.55 | -48.80 | 40 | -14.14 |
POT | 0.00003715 | 70.838 | 4.74 | -38.99 | 40 | -4.19 |
BLK | 0.00009628 | 70.164 | 16.90 | -45.22 | 40 | -18.10 |
BTCD | 0.01840047 | 67.505 | 17.87 | -24.90 | 40 | -19.40 |
VRC | 0.00010290 | 66.079 | 13.45 | -29.04 | 40 | -36.50 |
PPC | 0.00086240 | 59.607 | 5.03 | 15.31 | 40 | -7.11 |
FLO | 0.00001973 | 55.956 | 18.71 | -43.68 | 40 | -24.92 |
SBD | 0.00046395 | 55.713 | 7.15 | -27.62 | 40 | 8.10 |
HUC | 0.00003941 | 51.928 | 16.05 | -52.52 | 40 | -14.19 |
XPM | 0.00014761 | 48.671 | 12.73 | -27.99 | 40 | -19.31 |
NOTE | 0.00002923 | 48.125 | 37.42 | -59.96 | 40 | -7.30 |
RADS | 0.00143912 | 45.899 | 20.38 | -37.43 | 40 | -12.70 |
BTM | 0.00020148 | 41.283 | 25.18 | -58.11 | 40 | -12.27 |
NMC | 0.00096897 | 40.623 | 1.93 | 28.97 | 40 | -12.02 |
NXC | 0.00006381 | 34.935 | 20.06 | -47.44 | 40 | -18.57 |
BCY | 0.00017187 | 29.419 | 14.56 | -21.88 | 40 | 0.85 |
XVC | 0.00008486 | 20.226 | 26.52 | -49.02 | 40 | -14.67 |
EMC2 | FROZEN | 0.00 | 40 | 0.00 |
Как можно заметить в графе капитализация, спрос идет именно на активы первой пятерки. Потом немного второго эшелона и немного мусорного. Уже не так долго осталось до 1 августа, посмотрим как будут развиваться события дальше.
BTCUSD
Все таки давление биткойн не выдержал и скатился, далее есть ожидание в коридоре 500 долларов, 2600-2100-2000 пока так.
Всем всего хорошего!
Удобно узнать новости можно через:
Подписаться в Twittere https://twitter.com/tavms
Подписаться в Telegram https://t.me/tsatfru
Вступить в группа Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAEOsbRq2B-hEU2p_ew
1,025 total views, 3 views today