Рынок падает и пока остановки не видно, хотя может быть скоро это и произойдет.
пара | цена | объем | 24H | об% | кап | W |
ETH | 0.08428961 | 44265.349 | -10.97 | -40.09 | 1 | -9.03 |
XRP | 0.00007464 | 12317.838 | -16.51 | -21.63 | 2 | -19.53 |
LTC | 0.01870002 | 12514.584 | -3.69 | 67.04 | 3 | -11.30 |
ETC | 0.00565663 | 4734.946 | -8.91 | -23.05 | 4 | -11.07 |
XEM | 0.00005166 | 1479.123 | -17.65 | -34.63 | 5 | -13.54 |
DASH | 0.07055484 | 3135.168 | -8.69 | 5.15 | 6 | -13.67 |
XMR | 0.01656717 | 1619.387 | -5.87 | -14.16 | 20 | -9.29 |
ZEC | 0.07772352 | 1722.832 | -19.07 | -48.87 | 20 | -16.09 |
BTS | 0.00004840 | 4844.123 | -25.72 | -62.11 | 20 | -19.35 |
STRAT | 0.00104976 | 5957.922 | -37.56 | -70.70 | 20 | -26.48 |
STEEM | 0.00043267 | 892.803 | -28.13 | -49.86 | 30 | -23.63 |
SC | 0.00000268 | 3711.409 | -30.75 | -52.40 | 30 | -29.66 |
BCN | 0.00000043 | 381.957 | -29.51 | -65.04 | 30 | -21.14 |
NMC | 0.00094697 | 364.959 | -7.67 | 26.04 | 40 | -14.95 |
PPC | 0.00083111 | 116.022 | -8.28 | 11.12 | 40 | -11.29 |
XBC | 0.03165001 | 135.264 | -25.90 | 4.98 | 40 | -52.57 |
EMC2 | FROZEN | 0.00 | 40 | 0.00 | ||
GNO | 0.09449629 | 370.681 | -15.10 | -5.46 | 40 | -21.64 |
VIA | 0.00027754 | 286.318 | -27.74 | -6.02 | 40 | -51.05 |
BELA | 0.00008650 | 224.165 | -9.59 | -9.67 | 40 | 2.85 |
NEOS | 0.00121179 | 194.574 | -35.03 | -11.22 | 40 | -42.71 |
DCR | 0.01155180 | 966.844 | -11.82 | -13.57 | 40 | -17.94 |
FLDC | 0.00000564 | 150.184 | -26.27 | -20.79 | 40 | -27.11 |
NAUT | 0.00008645 | 113.36 | -27.72 | -25.69 | 40 | -37.59 |
OMNI | 0.01500000 | 208.984 | -25.56 | -28.44 | 40 | -29.28 |
VRC | 0.00010223 | 130.443 | -17.93 | -29.50 | 40 | -36.96 |
BTCD | 0.01651028 | 55.702 | -22.92 | -32.62 | 40 | -27.12 |
XPM | 0.00013746 | 62.219 | -20.53 | -32.94 | 40 | -24.27 |
MAID | 0.00012665 | 1272.408 | -23.71 | -33.83 | 40 | -27.35 |
DOGE | 0.00000076 | 1732.601 | -16.48 | -36.13 | 40 | -15.97 |
BCY | 0.00013800 | 352.802 | -27.36 | -37.27 | 40 | -14.55 |
NAV | 0.00008516 | 110.133 | -15.36 | -41.48 | 40 | -22.24 |
BURST | 0.00000338 | 228.584 | -23.01 | -42.12 | 40 | -25.34 |
SBD | 0.00036919 | 72.25 | -4.22 | -42.40 | 40 | -6.68 |
FCT | 0.00631007 | 2812.548 | -25.35 | -43.32 | 40 | -24.83 |
REP | 0.00723999 | 1348.417 | -17.53 | -43.54 | 40 | -17.55 |
XCP | 0.00307001 | 143.739 | -19.55 | -44.84 | 40 | -17.71 |
POT | 0.00003244 | 143.666 | -15.45 | -46.72 | 40 | -11.92 |
CLAM | 0.00112795 | 712.671 | -35.55 | -47.19 | 40 | -33.59 |
RADS | 0.00120001 | 111.323 | -21.30 | -47.83 | 40 | -23.09 |
LBC | 0.00011217 | 970.539 | -32.14 | -49.00 | 40 | -35.62 |
NXC | 0.00006136 | 68.392 | -22.71 | -49.46 | 40 | -20.58 |
BLK | 0.00008800 | 112.227 | -24.43 | -49.93 | 40 | -22.81 |
GAME | 0.00072521 | 462.489 | -22.43 | -50.90 | 40 | -20.16 |
ARDR | 0.00004026 | 322.482 | -24.18 | -50.90 | 40 | -23.70 |
PINK | 0.00000404 | 58.539 | -27.99 | -51.50 | 40 | -25.33 |
GNT | 0.00010077 | 1907.385 | -25.68 | -51.67 | 40 | -24.39 |
LSK | 0.00061896 | 1065.555 | -24.54 | -52.68 | 40 | -18.95 |
FLO | 0.00001621 | 74.955 | -35.21 | -53.73 | 40 | -34.97 |
SJCX | 0.00018890 | 91.444 | -18.58 | -54.68 | 40 | -21.15 |
NXT | 0.00003281 | 858.732 | -23.14 | -55.03 | 40 | -19.45 |
XVC | 0.00007485 | 28.738 | -22.32 | -55.03 | 40 | -20.68 |
EXP | 0.00059823 | 110.654 | -17.68 | -55.42 | 40 | -20.77 |
HUC | 0.00003601 | 29.454 | -23.92 | -56.61 | 40 | -18.29 |
SYS | 0.00003160 | 384.929 | -32.36 | -56.71 | 40 | -27.13 |
PASC | 0.00017113 | 115.056 | -30.32 | -57.29 | 40 | -21.81 |
VTC | 0.00012151 | 244.55 | -30.98 | -58.70 | 40 | -25.45 |
AMP | 0.00007392 | 353.13 | -30.86 | -60.57 | 40 | -24.19 |
STR | 0.00000566 | 3993.855 | -25.72 | -62.89 | 40 | -18.82 |
BTM | 0.00017332 | 20.975 | -25.13 | -63.97 | 40 | -18.13 |
GRC | 0.00001044 | 116.736 | -28.49 | -67.98 | 40 | -20.74 |
NOTE | 0.00002300 | 40.127 | -24.09 | -68.49 | 40 | -15.84 |
RIC | 0.00002243 | 21.947 | -25.68 | -69.96 | 40 | -16.84 |
DGB | 0.00000414 | 2534.378 | -27.75 | -70.04 | 40 | -16.57 |
Нагляднее в графиках.
Ценовой индекс показывает, что киты рухнули. Процентное отклонение перебило все ранее виданные мной показатели. Но интересно то, что объемы выросли. Это можно назвать спросом, люди покупают по цене которая наверное их устраивает. Вот такие пока наблюдения.
Полный список красного цвета.
Наблюдаем дальше за рынком! Всем всего хорошего!
Удобно узнать новости можно через:
Подписаться в Twittere https://twitter.com/tavms
Подписаться в Telegram https://t.me/tsatfru
Вступить в группа Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAEOsbRq2B-hEU2p_ew
1,012 total views, 1 views today