Вот мы и пришли к новым минимумам по рынку альткойнов. Отсортировано от максимума падения.
BTM | 0.00011139 | 7.643 | -12.46 | -76.84 | 40 | -15.36 |
NOTE | 0.00001881 | 16.12 | -12.84 | -74.23 | 40 | -9.82 |
SJCX | 0.00011435 | 29.407 | -10.44 | -72.56 | 40 | -14.16 |
RIC | 0.00002197 | 11.69 | -3.17 | -70.57 | 40 | -5.29 |
GRC | 0.00001034 | 30.386 | -10.24 | -68.28 | 40 | -11.53 |
BCN | 0.00000042 | 149.897 | -8.70 | -65.85 | 30 | -14.63 |
HUC | 0.00002860 | 7.689 | -8.22 | -65.54 | 40 | -10.12 |
PASC | 0.00014439 | 39.699 | 0.28 | -63.96 | 40 | -15.29 |
BTS | 0.00004650 | 907.059 | -2.25 | -63.60 | 20 | -2.41 |
DGB | 0.00000549 | 1324.802 | -6.95 | -60.27 | 40 | 5.14 |
ZEC | 0.06170970 | 439.76 | -3.66 | -59.40 | 20 | -13.74 |
XVC | 0.00006946 | 20.28 | -8.58 | -58.27 | 40 | -21.30 |
STR | 0.00000641 | 1761.552 | -7.90 | -57.97 | 40 | -8.66 |
BURST | 0.00000247 | 64.783 | -7.14 | -57.71 | 40 | -23.63 |
GNT | 0.00008851 | 585.706 | -10.95 | -57.55 | 40 | -9.54 |
SBD | 0.00027372 | 12.424 | -7.41 | -57.30 | 40 | -22.59 |
REP | 0.00560780 | 154.321 | -2.84 | -56.27 | 40 | -15.93 |
EXP | 0.00058834 | 33.642 | -6.71 | -56.16 | 40 | -10.38 |
STEEM | 0.00038130 | 208.46 | -7.45 | -55.82 | 30 | -16.59 |
CLAM | 0.00094397 | 103.628 | -9.54 | -55.80 | 40 | -28.71 |
NXC | 0.00005373 | 22.903 | -14.06 | -55.74 | 40 | -13.00 |
OMNI | 0.00930419 | 57.426 | -10.50 | -55.61 | 40 | -22.40 |
BLK | 0.00008044 | 25.41 | -3.21 | -54.24 | 40 | -18.23 |
PINK | 0.00000388 | 11.382 | -7.62 | -53.42 | 40 | -9.72 |
FLO | 0.00001677 | 20.015 | -9.01 | -52.13 | 40 | -9.82 |
AMP | 0.00008982 | 243.177 | 18.08 | -52.08 | 40 | -0.30 |
LSK | 0.00063146 | 166.335 | -7.03 | -51.72 | 40 | -7.47 |
DOGE | 0.00000058 | 387.366 | -1.69 | -51.26 | 40 | -15.13 |
SC | 0.00000282 | 879.808 | -2.76 | -49.91 | 30 | -7.28 |
BCY | 0.00011206 | 34.939 | -8.66 | -49.06 | 40 | -24.81 |
POT | 0.00003189 | 39.221 | -3.36 | -47.63 | 40 | -10.89 |
ARDR | 0.00004305 | 197.709 | 4.19 | -47.50 | 40 | -2.18 |
VTC | 0.00015467 | 114.216 | -3.33 | -47.43 | 40 | -29.78 |
NAUT | 0.00006165 | 35.14 | -8.99 | -47.01 | 40 | -14.77 |
RADS | 0.00122000 | 25.338 | 2.02 | -46.96 | 40 | -7.43 |
XCP | 0.00296716 | 42.49 | -6.52 | -46.68 | 40 | -9.09 |
SYS | 0.00003964 | 135.115 | 3.23 | -45.69 | 40 | 4.73 |
XRP | 0.00005206 | 2907.601 | -6.60 | -45.34 | 2 | -22.14 |
MAID | 0.00010500 | 190.762 | -7.62 | -45.14 | 40 | -15.06 |
FCT | 0.00611870 | 704.716 | -0.41 | -45.04 | 40 | -2.62 |
XPM | 0.00011288 | 11.239 | -3.68 | -44.93 | 40 | -26.98 |
BTCD | 0.01369807 | 16.437 | -5.04 | -44.09 | 40 | -27.16 |
ETH | 0.07909188 | 8419.102 | -2.50 | -43.78 | 1 | -7.48 |
NAV | 0.00008245 | 31.653 | 7.75 | -43.34 | 40 | -14.78 |
VRC | 0.00008237 | 15.578 | -7.45 | -43.20 | 40 | -11.34 |
NXT | 0.00004301 | 1330.277 | 2.97 | -41.05 | 40 | 3.47 |
GNO | 0.05950000 | 83.517 | -7.28 | -40.47 | 40 | -32.11 |
ETC | 0.00451890 | 1490.325 | -4.37 | -38.53 | 4 | -24.98 |
GAME | 0.00091801 | 519.561 | 8.17 | -37.85 | 40 | 10.83 |
FLDC | 0.00000462 | 20.695 | -4.74 | -35.11 | 40 | -6.60 |
BELA | 0.00006252 | 42.95 | 0.13 | -34.71 | 40 | -8.86 |
STRAT | 0.00234801 | 1506.254 | 11.35 | -34.45 | 20 | 15.93 |
LBC | 0.00014862 | 467.341 | 5.49 | -32.42 | 40 | 7.58 |
DCR | 0.00910002 | 155.521 | -3.16 | -31.91 | 40 | -8.57 |
PPC | 0.00055878 | 19.123 | -4.60 | -25.29 | 40 | -30.54 |
NMC | 0.00057310 | 28.49 | -9.18 | -23.72 | 40 | -35.42 |
EMC2 | 0.00002071 | 359.069 | -16.79 | -23.30 | 40 | -23.30 |
XMR | 0.01508000 | 927.407 | 1.77 | -21.87 | 20 | -2.56 |
NEOS | 0.00113032 | 40.971 | -6.67 | -17.19 | 40 | -21.62 |
DASH | 0.05811028 | 1027.943 | -1.88 | -13.40 | 6 | -22.19 |
XBC | 0.02912509 | 52.647 | -3.95 | -3.40 | 40 | -12.85 |
XEM | 0.00008798 | 4544.924 | 9.09 | 11.32 | 5 | 39.07 |
LTC | 0.01357200 | 2556.058 | -3.26 | 21.23 | 3 | -38.44 |
VIA | 0.00040748 | 211.934 | 10.13 | 37.97 | 40 | 7.67 |
Максимальное падение — 76,84% от начала моего наблюдения. Рынок падает альткойнов в целом. Пока биткойн (Bitcoin) будет расти, думаю и дальше будет падать.
Вот по графику видно все движение пар биржи полоникс.
По процентному отклонению перебили минимумы. Может уже все, а может и нет.
График биткойна
При текущем графике, хорошее сопротивление будет на 3600. Может будет и выше, но думаю где-то в тех краях, будут первые фиксы, от тех кто покупал по 1800. Посмотрим как дальше будут развиваться события.
Удобно узнать новости можно через:
Подписаться в Twittere https://twitter.com/tavms
Подписаться в Telegram https://t.me/tsatfru
Вступить в группа Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAEOsbRq2B-hEU2p_ew
1,130 total views, 1 views today