Утро доброе! Список криптовалют которые лидировали на этой неделе, хоть неделя еще не закончилась, но виднеются перспективы умеренного спроса.
Собственно сами таблицы.
Ценовой индекс стоит на месте, киты не падают, уже не плохо. Процентное отклонение снова на стороне негатива или страха, тут трудно понять. Вот обьемы торгов упали до самого минимума за время наблюдения, какие можно сделать выводы, рынок остановился, рынок боится или осторожничает.
Таблица лидеров роста и падения с 02.07.2017
пара | цена | обьем | 24H | об% | кап | 20717 |
LTC | 0.01910001 | 11035.139 | -4.57 | 70.61 | 3 | 27.96 |
XBC | 0.05281001 | 337.484 | 6.26 | 75.16 | 40 | 27.75 |
OMNI | 0.02478289 | 878.214 | 30.44 | 18.24 | 40 | 26.61 |
NEOS | 0.00233220 | 386.412 | 10.51 | 70.87 | 40 | 18.50 |
DCR | 0.01422042 | 215.259 | 4.21 | 6.40 | 40 | 18.11 |
DASH | 0.07879922 | 7591.515 | -7.61 | 17.44 | 6 | 14.61 |
XMR | 0.01940011 | 2995.859 | 4.30 | 0.52 | 20 | 12.95 |
FLDC | 0.00000884 | 52.377 | -2.43 | 24.16 | 40 | 12.78 |
CLAM | 0.00209441 | 177.067 | -0.27 | -1.94 | 40 | 12.38 |
XVC | 0.00014196 | 54.395 | -1.17 | -14.71 | 40 | 12.08 |
FCT | 0.01013800 | 890.03 | -1.73 | -8.93 | 40 | 11.65 |
NMC | 0.00107549 | 54.479 | -0.42 | 43.14 | 40 | 10.05 |
STEEM | 0.00071734 | 432.824 | 3.58 | -16.88 | 30 | 8.14 |
BCY | 0.00020080 | 25.995 | -4.13 | -8.73 | 40 | 5.71 |
XEM | 0.00006552 | 689.922 | -0.64 | -17.09 | 5 | 5.47 |
DGB | 0.00000700 | 2539.409 | 9.20 | -49.35 | 40 | 5.35 |
MAID | 0.00018747 | 245.642 | -1.84 | -2.05 | 40 | 4.69 |
REP | 0.01080103 | 276.037 | 5.07 | -15.77 | 40 | 4.46 |
DOGE | 0.00000098 | 942.927 | -7.55 | -17.65 | 40 | 3.36 |
NXC | 0.00009712 | 44.98 | 2.85 | -20.01 | 40 | 3.18 |
BTM | 0.00032997 | 14.438 | -4.73 | -31.40 | 40 | 2.93 |
LBC | 0.00022796 | 329.397 | -6.88 | 3.66 | 40 | 1.86 |
STRAT | 0.00232999 | 1032.002 | 1.75 | -34.96 | 20 | 1.78 |
RIC | 0.00004157 | 17.998 | -14.43 | -44.32 | 40 | 1.71 |
SJCX | 0.00026505 | 163.966 | -8.61 | -36.41 | 40 | 1.44 |
EXP | 0.00101040 | 45.219 | -1.91 | -24.71 | 40 | 1.15 |
PPC | 0.00094157 | 74.508 | -5.64 | 25.89 | 40 | 1.04 |
SYS | 0.00006061 | 196.943 | -2.84 | -16.96 | 40 | 0.89 |
FLO | 0.00002894 | 67.519 | 1.01 | -17.39 | 40 | 0.88 |
POT | 0.00003716 | 95.59 | -5.20 | -38.97 | 40 | 0.51 |
EMC2 | FROZEN | 0.00 | 40 | 0.00 | ||
BTS | 0.00008071 | 1158.326 | -7.82 | -36.81 | 20 | -0.39 |
NAV | 0.00013280 | 45.886 | -3.62 | -8.74 | 40 | -0.58 |
NOTE | 0.00004161 | 23.184 | 0.19 | -43.00 | 40 | -0.97 |
LSK | 0.00094500 | 1041.987 | -1.05 | -27.75 | 40 | -1.06 |
ETC | 0.00675234 | 1772.689 | 2.32 | -8.15 | 4 | -1.18 |
BLK | 0.00014442 | 171.917 | -11.40 | -17.84 | 40 | -1.63 |
STR | 0.00000974 | 916.89 | -1.22 | -36.13 | 40 | -1.90 |
HUC | 0.00005938 | 23.892 | -7.13 | -28.46 | 40 | -2.30 |
GNO | 0.12620002 | 491.905 | -4.24 | 26.26 | 40 | -3.02 |
XRP | 0.00009636 | 2874.887 | 0.25 | 1.18 | 2 | -3.21 |
ZEC | 0.11000003 | 1194.15 | 2.97 | -27.63 | 20 | -3.34 |
GNT | 0.00017221 | 902.732 | -2.09 | -17.41 | 40 | -3.83 |
RADS | 0.00183550 | 60.724 | -10.61 | -20.20 | 40 | -4.11 |
PINK | 0.00000664 | 33.457 | -4.87 | -20.29 | 40 | -4.20 |
GAME | 0.00114800 | 253.225 | -5.52 | -22.28 | 40 | -4.35 |
XCP | 0.00447000 | 28.684 | -0.34 | -19.68 | 40 | -4.38 |
PASC | 0.00029370 | 24.03 | 0.50 | -26.70 | 40 | -4.78 |
ETH | 0.10241484 | 15130.501 | 0.51 | -27.20 | 1 | -4.92 |
GRC | 0.00002020 | 37.669 | -6.83 | -38.04 | 40 | -5.64 |
VRC | 0.00015925 | 81.694 | -4.57 | 9.82 | 40 | -6.70 |
BTCD | 0.02569000 | 69.052 | -10.29 | 4.85 | 40 | -7.10 |
SC | 0.00000458 | 2007.142 | -6.34 | -18.65 | 30 | -7.28 |
BCN | 0.00000078 | 365.488 | 4.00 | -36.59 | 30 | -8.13 |
BURST | 0.00000560 | 184.854 | -4.60 | -4.11 | 40 | -8.22 |
SBD | 0.00049115 | 126.534 | -2.15 | -23.38 | 40 | -8.40 |
BELA | 0.00009068 | 117.895 | -0.38 | -5.30 | 40 | -8.96 |
NXT | 0.00004701 | 594.675 | -10.97 | -35.57 | 40 | -10.24 |
VTC | 0.00022712 | 96.455 | -13.44 | -22.80 | 40 | -14.58 |
ARDR | 0.00005949 | 384.665 | -12.04 | -27.45 | 40 | -14.66 |
XPM | 0.00019698 | 71.964 | -17.14 | -3.90 | 40 | -16.06 |
NAUT | 0.00014720 | 61.614 | -5.45 | 26.53 | 40 | -24.61 |
AMP | 0.00013821 | 312.802 | -13.31 | -26.27 | 40 | -24.97 |
VIA | 0.00040737 | 216.075 | -7.43 | 37.94 | 40 | -29.33 |
По таблице видно, что очень мало пар выросли первой капитализации. В основном рост пришелся на криптовалюты малой капитализации.
Немного о биткойне.
Биткойн в ловушке. Нет сильно покупателей и нет продавцов, их не устраивает цена. Нужно ждать пробоев, но это только мое мнение, на графике представлены все значимые уровни. Всего самого хорошего! С Пятницей!
Удобно узнать новости можно через:
Подписаться в Twittere https://twitter.com/tavms
Подписаться в Telegram https://t.me/tsatfru
Вступить в группа Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAEOsbRq2B-hEU2p_ew
1,173 total views, 1 views today