Оглавление
Обзор криптовалют биржи Poloniex от 05.08.2017 в ожидании чуда
Альткойны временно находятся в неравной борьбе с биткойном. Умы всех держателей биткойна (Bitcoin), сейчас связаны с биткойн кэш (Bitcoin Cash, BCH, BCC), что именно с ним делать, держать или сливать. На эту тему уже много мыслей у всех, добавлять свои, думаю не стоит. Хотя… Думаю его стоит просто держать, так как альтернатива и выбор, всегда лучше однообразия.
Таблица выстроена с момента наблюдения, отсортирована по капитализации.
пара | цена | обьем | 24H | об% | кап | W |
ETH | 0.07304537 | 11331.203 | -9.69 | -48.08 | 1 | -11.78 |
XRP | 0.00005583 | 3056.37 | -11.49 | -41.38 | 2 | -18.19 |
LTC | 0.01477766 | 3317.727 | -3.45 | 32.00 | 3 | -27.67 |
ETC | 0.00489217 | 1052.173 | -10.18 | -33.45 | 4 | -19.90 |
XEM | 0.00007401 | 1366.097 | -6.32 | -6.35 | 5 | 21.40 |
DASH | 0.05975250 | 1096.209 | -12.41 | -10.95 | 6 | -19.74 |
BTS | 0.00004838 | 2156.843 | -11.28 | -62.12 | 20 | -0.94 |
ZEC | 0.06185999 | 412.79 | -8.36 | -59.30 | 20 | -13.64 |
STRAT | 0.00223705 | 1772.738 | 4.28 | -37.55 | 20 | 12.83 |
XMR | 0.01516011 | 879.642 | -2.11 | -21.45 | 20 | -2.14 |
BCN | 0.00000047 | 134.977 | -7.84 | -61.79 | 30 | -10.57 |
STEEM | 0.00042581 | 271.222 | -7.16 | -50.66 | 30 | -11.43 |
SC | 0.00000301 | 1089.185 | -9.61 | -46.54 | 30 | -3.91 |
NOTE | 0.00002113 | 23.144 | -5.54 | -71.05 | 40 | -6.64 |
BTM | 0.00013974 | 22.735 | -10.19 | -70.95 | 40 | -9.46 |
RIC | 0.00002500 | 5.819 | -10.81 | -66.51 | 40 | -1.23 |
SJCX | 0.00014014 | 33.736 | -5.66 | -66.38 | 40 | -7.97 |
GRC | 0.00001200 | 24.744 | -6.83 | -63.19 | 40 | -6.44 |
HUC | 0.00003176 | 9.994 | -6.73 | -61.73 | 40 | -6.31 |
PASC | 0.00015584 | 65.419 | -10.39 | -61.10 | 40 | -12.43 |
AMP | 0.00008236 | 60.145 | -9.37 | -56.06 | 40 | -4.28 |
REP | 0.00565817 | 77.679 | -9.77 | -55.88 | 40 | -15.54 |
DGB | 0.00000626 | 1846.216 | -9.80 | -54.70 | 40 | 10.71 |
GNT | 0.00009530 | 543.625 | -8.67 | -54.29 | 40 | -6.28 |
STR | 0.00000719 | 4457.221 | 2.57 | -52.85 | 40 | -3.54 |
BURST | 0.00000280 | 102.046 | -12.23 | -52.05 | 40 | -17.98 |
SBD | 0.00031608 | 31.496 | -7.71 | -50.69 | 40 | -15.98 |
NXC | 0.00005999 | 19.133 | -4.34 | -50.59 | 40 | -7.84 |
BLK | 0.00008703 | 31.534 | -10.46 | -50.49 | 40 | -14.48 |
XVC | 0.00008258 | 15.146 | -10.10 | -50.39 | 40 | -13.42 |
POT | 0.00003068 | 76.043 | -6.66 | -49.61 | 40 | -12.88 |
LSK | 0.00066680 | 222.488 | -7.71 | -49.02 | 40 | -4.77 |
EXP | 0.00069578 | 40.247 | -4.96 | -48.16 | 40 | -2.37 |
DOGE | 0.00000062 | 199.978 | -3.13 | -47.90 | 40 | -11.76 |
OMNI | 0.01100100 | 33.196 | -5.18 | -47.51 | 40 | -14.31 |
CLAM | 0.00112296 | 100.603 | -6.30 | -47.42 | 40 | -20.33 |
PINK | 0.00000447 | 13.367 | -4.28 | -46.34 | 40 | -2.64 |
XCP | 0.00301628 | 75.865 | -10.55 | -45.80 | 40 | -8.20 |
FLO | 0.00001900 | 42.181 | 1.99 | -45.76 | 40 | -3.45 |
VTC | 0.00016063 | 44.479 | -14.97 | -45.40 | 40 | -27.75 |
NAUT | 0.00006391 | 41.353 | -13.42 | -45.07 | 40 | -12.82 |
FCT | 0.00618286 | 755.177 | -10.33 | -44.46 | 40 | -2.05 |
SYS | 0.00004063 | 168.447 | -9.75 | -44.33 | 40 | 6.08 |
GAME | 0.00083100 | 242.876 | -8.53 | -43.74 | 40 | 4.94 |
ARDR | 0.00004625 | 442.699 | -10.37 | -43.60 | 40 | 1.72 |
RADS | 0.00132000 | 64.227 | -9.81 | -42.61 | 40 | -3.09 |
NAV | 0.00008529 | 36.961 | -8.29 | -41.39 | 40 | -12.83 |
MAID | 0.00011369 | 217.718 | -6.40 | -40.60 | 40 | -10.52 |
BCY | 0.00013190 | 34.56 | -3.94 | -40.05 | 40 | -15.80 |
BTCD | 0.01535003 | 67.046 | -1.91 | -37.35 | 40 | -20.42 |
XPM | 0.00012982 | 14.091 | -4.75 | -36.67 | 40 | -18.72 |
GNO | 0.06501394 | 67.921 | -7.55 | -34.96 | 40 | -26.60 |
VRC | 0.00009436 | 43.83 | -15.38 | -34.93 | 40 | -3.07 |
EMC2 | 0.00001795 | 444.104 | -14.89 | -33.52 | 40 | -33.52 |
BELA | 0.00006579 | 111.812 | 3.90 | -31.30 | 40 | -5.44 |
LBC | 0.00015428 | 500.992 | -9.15 | -29.85 | 40 | 10.15 |
NXT | 0.00005130 | 2351.55 | -13.93 | -29.69 | 40 | 14.83 |
FLDC | 0.00000502 | 37.516 | -11.31 | -29.49 | 40 | -0.98 |
DCR | 0.00962771 | 112.791 | -6.07 | -27.96 | 40 | -4.62 |
PPC | 0.00062457 | 18.736 | -0.90 | -16.49 | 40 | -21.74 |
NMC | 0.00063148 | 13.638 | -6.15 | -15.95 | 40 | -27.65 |
NEOS | 0.00123956 | 53.933 | -6.77 | -9.18 | 40 | -13.62 |
XBC | 0.03553624 | 401.788 | 10.22 | 17.86 | 40 | 8.41 |
VIA | 0.00041000 | 237.396 | -22.08 | 38.83 | 40 | 8.53 |
В основном рынок скорректировался на 50%, где-то больше или меньше.
Общая таблица с момента наблюдения ниже.
Индекс цен — идет погружение ниже, данный показатель говорит о общем падении именно китов, ну и остальных альткойнов.
Процентное отклонение — соотношение цены в процентах за все время, как видим, мы на минимальных значениях за время моего наблюдения.
Обьем торгов — обьем торгов в биткойнах на полониксе. Он на данный момент на минимальных значениях, хотя по рейтингу более популярных сайтов, полоникс находится на 2 (втором) месте.
График Bitcoin, BTCUSD.
Ну, что тут сказать 🙂 Биткойн обновил максимумы. Думаю все-же это золото, но цифровое. Уровни и каналы все есть на графике. Ждем коррекции.
Соотношение доли биткойна в рынке: Capitalization $104.80b, Bitcoin $51.46b, Altcoins $53.34b, Dom Index 49.1%
Всем всего хорошего и прекрасных выходных!
Удобно узнать новости можно через:
Подписаться в Twittere https://twitter.com/tavms
Подписаться в Telegram https://t.me/tsatfru
Вступить в группа Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAEOsbRq2B-hEU2p_ew
1,189 total views, 1 views today