Утро доброе, летим в низ дальше? Или тормознем?
пара | цена | объем | 24H | об% | капитализация | 250617 |
GNO | 0.11899992 | 1710.235 | -5.71 | 19.053 | 4 | 36.616 |
XBC | 0.04505000 | 195.624 | -13.37 | 49.420 | 4 | 6.799 |
DASH | 0.06924556 | 1456.791 | -3.42 | 3.198 | 1 | 2.184 |
NEOS | 0.00220999 | 575.233 | -20.38 | 61.917 | 4 | -3.435 |
XRP | 0.00010080 | 3971.097 | 0.78 | 5.838 | 1 | -3.990 |
ETH | 0.10685710 | 36642.59 | -4.76 | -24.044 | 1 | -5.743 |
XMR | 0.01697113 | 1075.227 | -4.30 | -12.067 | 2 | -7.403 |
LTC | 0.01561832 | 2486.433 | -2.07 | 39.512 | 1 | -7.686 |
REP | 0.01019000 | 282.067 | -11.08 | -20.535 | 4 | -10.419 |
SBD | 0.00057863 | 51.407 | -10.71 | -9.729 | 4 | -10.588 |
XEM | 0.00006175 | 955.235 | -4.01 | -21.865 | 1 | -10.667 |
MAID | 0.00017750 | 340.016 | -5.66 | -7.262 | 4 | -10.731 |
EMC2 | FROZEN | 0.000 | 4 | -11.222 | ||
ETC | 0.00687195 | 2308.753 | -2.93 | -6.519 | 1 | -12.624 |
ZEC | 0.11199901 | 906.77 | -6.45 | -26.316 | 2 | -14.455 |
DOGE | 0.00000094 | 663.32 | -5.05 | -21.008 | 4 | -15.126 |
STRAT | 0.00227249 | 1208.706 | -11.00 | -36.562 | 2 | -16.873 |
STEEM | 0.00064000 | 263.294 | -5.55 | -25.840 | 3 | -17.178 |
BTS | 0.00008284 | 1201.269 | -9.20 | -35.144 | 2 | -20.066 |
BCN | 0.00000090 | 606.933 | 1.12 | -26.829 | 3 | -20.325 |
PASC | 0.00031993 | 80.415 | -9.37 | -20.149 | 4 | -20.733 |
POT | 0.00003651 | 82.453 | -10.65 | -40.039 | 4 | -21.202 |
LSK | 0.00091606 | 567.309 | -9.54 | -29.963 | 4 | -21.416 |
XPM | 0.00023250 | 82.065 | -13.54 | 13.426 | 4 | -21.675 |
BCY | 0.00019880 | 98.489 | -6.00 | -9.636 | 4 | -22.182 |
GNT | 0.00017865 | 503.279 | -8.62 | -14.317 | 4 | -22.628 |
GAME | 0.00126656 | 440.514 | -9.53 | -14.252 | 4 | -22.711 |
CLAM | 0.00180600 | 145.487 | -4.22 | -15.442 | 4 | -22.716 |
SC | 0.00000502 | 2155.869 | -10.20 | -10.835 | 3 | -22.913 |
VRC | 0.00017290 | 242.74 | -25.81 | 19.233 | 4 | -24.205 |
PINK | 0.00000702 | 39.301 | -10.23 | -15.726 | 4 | -25.330 |
BURST | 0.00000593 | 332.004 | -14.68 | 1.541 | 4 | -25.856 |
STR | 0.00001016 | 2535.285 | -9.12 | -33.377 | 4 | -26.295 |
DGB | 0.00000617 | 1966.384 | -16.96 | -55.355 | 4 | -27.062 |
SJCX | 0.00028200 | 80.05 | -7.47 | -32.342 | 4 | -27.735 |
LBC | 0.00020453 | 378.48 | -5.99 | -6.998 | 4 | -27.824 |
FCT | 0.00881302 | 1180.213 | -8.62 | -20.836 | 4 | -28.178 |
BELA | 0.00010002 | 355.939 | -16.20 | 4.449 | 4 | -29.073 |
DCR | 0.01189995 | 655.893 | -14.63 | -10.962 | 4 | -29.705 |
EXP | 0.00101038 | 100.45 | -10.05 | -24.714 | 4 | -29.706 |
NAV | 0.00013096 | 125.722 | -13.56 | -10.005 | 4 | -31.288 |
GRC | 0.00002209 | 352.842 | -13.88 | -32.239 | 4 | -31.779 |
PPC | 0.00091260 | 57.182 | -4.82 | 22.018 | 4 | -32.132 |
NXC | 0.00008923 | 565.792 | -7.50 | -26.505 | 4 | -32.263 |
AMP | 0.00016237 | 638.919 | -23.12 | -13.380 | 4 | -33.742 |
BTCD | 0.02726951 | 406.77 | 2.16 | 11.294 | 4 | -34.000 |
NXT | 0.00005252 | 881.979 | -16.24 | -28.015 | 4 | -34.923 |
FLDC | 0.00000837 | 83.487 | -11.62 | 17.556 | 4 | -35.112 |
FLO | 0.00002902 | 48.119 | -10.02 | -17.157 | 4 | -35.398 |
BLK | 0.00014601 | 77.239 | -14.08 | -16.931 | 4 | -35.438 |
NAUT | 0.00014357 | 139.055 | -12.92 | 23.406 | 4 | -35.998 |
RADS | 0.00191880 | 162.005 | -8.30 | -16.574 | 4 | -36.119 |
ARDR | 0.00007436 | 306.481 | -9.86 | -9.317 | 4 | -37.354 |
VTC | 0.00025999 | 154.588 | -11.38 | -11.628 | 4 | -38.015 |
NMC | 0.00095018 | 51.097 | -3.71 | 26.466 | 4 | -38.630 |
NOTE | 0.00004123 | 68.39 | -17.97 | -43.521 | 4 | -39.411 |
HUC | 0.00006189 | 116.948 | -15.22 | -25.434 | 4 | -41.928 |
SYS | 0.00005766 | 323.957 | -15.94 | -21.003 | 4 | -42.252 |
XCP | 0.00438583 | 204.379 | -15.33 | -21.193 | 4 | -43.021 |
BTM | 0.00032968 | 36.377 | -12.24 | -31.459 | 4 | -48.570 |
RIC | 0.00004131 | 31.644 | -18.20 | -44.669 | 4 | -49.826 |
VIA | 0.00049555 | 302.564 | -16.15 | 67.795 | 4 | -51.227 |
XVC | 0.00012807 | 41.255 | -12.33 | -23.058 | 4 | -55.236 |
OMNI | 0.01902773 | 202.55 | -16.84 | -9.219 | 4 | -61.179 |
Отсортировано от последней недели.
Вот на данный момент просто падает все.
Удобно узнать новости можно через:
Подписаться в Twittere https://twitter.com/tavms
Подписаться в Telegram https://t.me/tsatfru
Вступить в группа Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAEOsbRq2B-hEU2p_ew
1,097 total views, 2 views today