Индекс цен — замер и стоит почти на месте, это напрягает немного. Но в целом нормально.
Процентное отклонение — Рост виден, это нельзя отрицать, ставлю на рост, как скоро не знаю, да и не знаю даже кто может сказать, что он знает когда будет рост или падение 😉
Обьемы торгов — на среднем уровне за последнее время, стоит закрепившись неплохо!
За неделю рынок вырос!
Криптопары Poloniex, отсортировано по капитализации.
coin | Название инструмента |
price | Текущая цена |
vol | Текущий обьем |
24H | Отклонение цены за сутки |
vol/% | Отклонение процентное от начала наблюдения за криптомиром |
cap. | Капитализация (не совсем точная) |
Weekly | Отклонение цены за неделю |
Daily | Отклонение цены за сутки от предыдущего наблюдения |
vol/Daily | Отклонение обьемов за сутки |
coin | price | vol | 24H | vol/% | cap. | Weekly | Daily | vol/Daily |
ETH | 0.07670000 | 13227.06 | -1.86 | -45.48 | 1 | -0.54 | -1.42 | 1963.30 |
BCH | 0.12796100 | 1702.278 | -0.38 | 50.54 | 2 | -16.97 | -1.11 | -1704.93 |
XRP | 0.00004969 | 3443.381 | -0.62 | -47.83 | 3 | 4.30 | -0.59 | -1515.82 |
LTC | 0.01738026 | 11128.64 | -3.18 | 55.25 | 4 | 34.36 | -2.99 | -12175.48 |
XEM | 0.00006773 | 1085.826 | 3.88 | -14.30 | 5 | 5.69 | 3.20 | 50.60 |
DASH | 0.07792741 | 1659.647 | -2.46 | 16.14 | 6 | -10.29 | -3.02 | 185.20 |
ETC | 0.00429124 | 3598.731 | -5.90 | -41.63 | 7 | 8.55 | -3.40 | -4463.76 |
XMR | 0.02726991 | 4435.887 | -3.13 | 41.29 | 8 | -14.93 | -5.77 | -2801.67 |
BTS | 0.00003251 | 1282.415 | -8.40 | -74.55 | 20 | 1.00 | -2.29 | -1233.11 |
STRAT | 0.00136780 | 699.316 | -5.01 | -61.82 | 20 | -5.65 | -1.97 | -604.07 |
ZEC | 0.05650008 | 1770.929 | -5.88 | -62.83 | 20 | -4.05 | -2.32 | 314.22 |
BCN | 0.00000045 | 336.55 | -6.25 | -63.41 | 30 | 9.76 | -4.07 | -135.26 |
SC | 0.00000187 | 1631.271 | 2.19 | -66.79 | 30 | 3.91 | 0.36 | 714.39 |
STEEM | 0.00027979 | 144.703 | 1.74 | -67.58 | 30 | -3.87 | 1.10 | -51.89 |
AMP | 0.00004965 | 163.869 | 7.93 | -73.51 | 40 | -1.41 | 1.95 | 41.10 |
ARDR | 0.00003086 | 48.205 | 2.35 | -62.37 | 40 | -1.27 | 0.38 | -23.30 |
BCY | 0.00009568 | 5.876 | -3.83 | -56.51 | 40 | -3.70 | -1.60 | -3.84 |
BELA | 0.00003941 | 16.532 | 1.76 | -58.85 | 40 | 4.26 | 0.69 | -25.49 |
BLK | 0.00006076 | 16.201 | -4.12 | -65.43 | 40 | -1.34 | -2.20 | -26.11 |
BTCD | 0.01947211 | 126.762 | 47.70 | -20.53 | 40 | 22.79 | 25.91 | 110.41 |
BTM | 0.00018465 | 205.595 | 9.75 | -61.61 | 40 | 8.35 | 2.91 | 94.12 |
BURST | 0.00000217 | 161.37 | -2.69 | -62.84 | 40 | 8.73 | -2.05 | 20.79 |
CLAM | 0.00173511 | 104.9 | -4.93 | -18.76 | 40 | 1.08 | -5.10 | -83.36 |
DCR | 0.00813185 | 103.993 | -1.97 | -39.16 | 40 | -4.19 | -0.52 | -73.40 |
DGB | 0.00000496 | 4177.936 | -8.15 | -64.11 | 40 | 14.54 | -1.45 | 1154.20 |
DOGE | 0.00000049 | 814.488 | -3.92 | -58.82 | 40 | 6.72 | -0.84 | -676.40 |
EMC2 | 0.00000999 | 23.96 | -0.89 | -63.00 | 40 | 0.93 | -0.22 | -41.55 |
EXP | 0.00077110 | 118.029 | 3.79 | -42.54 | 40 | 1.95 | 1.45 | 4.04 |
FCT | 0.00624129 | 718.163 | -1.87 | -43.94 | 40 | -6.32 | -1.83 | 313.72 |
FLDC | 0.00000355 | 32.637 | 2.01 | -50.14 | 40 | 0.84 | 0.70 | -5.33 |
FLO | 0.00001832 | 24.837 | -14.67 | -47.70 | 40 | -5.28 | -7.91 | -18.39 |
GAME | 0.00047315 | 148.489 | -2.25 | -67.97 | 40 | -3.65 | -0.82 | -97.06 |
GNO | 0.03675469 | 75.093 | -3.66 | -63.23 | 40 | -8.25 | -1.53 | -24.70 |
GNT | 0.00007221 | 314.028 | -7.39 | -65.37 | 40 | 1.79 | -1.87 | -107.75 |
GRC | 0.00000871 | 12.148 | -2.13 | -73.28 | 40 | -0.92 | -0.46 | -10.21 |
HUC | 0.00002706 | 6.874 | 0.30 | -67.40 | 40 | 3.43 | 0.11 | 0.93 |
LBC | 0.00007984 | 111.136 | -5.51 | -63.70 | 40 | -1.21 | -1.98 | -206.67 |
LSK | 0.00148700 | 1242.906 | 3.27 | 13.69 | 40 | -22.10 | 2.50 | -1367.51 |
MAID | 0.00014840 | 342.529 | 0.99 | -22.47 | 40 | 3.77 | -0.72 | -181.52 |
NAUT | 0.00004645 | 37.253 | -12.49 | -60.07 | 40 | 6.88 | -6.30 | -70.85 |
NAV | 0.00034850 | 1413.168 | 10.84 | 139.49 | 40 | 186.63 | 34.27 | -2394.30 |
NEOS | 0.00087228 | 56.877 | -9.52 | -36.09 | 40 | -3.23 | -7.16 | -81.34 |
NMC | 0.00042826 | 9.57 | -0.49 | -43.00 | 40 | -5.91 | -0.47 | -11.67 |
NOTE | 0.00001456 | 18.164 | -7.85 | -80.05 | 40 | 2.00 | -1.70 | 4.68 |
NXC | 0.00005916 | 11.385 | -3.02 | -51.27 | 40 | 2.20 | -1.24 | -20.89 |
NXT | 0.00002335 | 283.514 | -3.51 | -68.00 | 40 | -2.14 | -1.45 | -74.85 |
OMNI | 0.00682002 | 28.397 | -6.27 | -67.46 | 40 | -6.73 | -1.93 | -14.62 |
PASC | 0.00010758 | 13.327 | -0.26 | -73.15 | 40 | -2.61 | -0.23 | -3.67 |
PINK | 0.00000885 | 614.099 | 35.32 | 6.24 | 40 | 69.87 | 29.05 | 535.97 |
POT | 0.00002282 | 19.191 | -4.48 | -62.52 | 40 | -10.92 | -1.35 | -41.05 |
PPC | 0.00042001 | 14.206 | -0.47 | -43.84 | 40 | -8.52 | -0.27 | -12.93 |
RADS | 0.00151494 | 54.939 | 13.37 | -34.13 | 40 | 7.62 | 8.31 | -2.42 |
REP | 0.00551435 | 217.322 | -2.08 | -57.00 | 40 | -8.93 | -1.66 | -63.27 |
RIC | 0.00001950 | 7.152 | 2.47 | -73.88 | 40 | -1.08 | 0.67 | -13.72 |
SBD | 0.00020801 | 13.275 | 3.37 | -67.55 | 40 | 1.00 | 1.28 | 2.82 |
SJCX | 0.00019200 | 50.974 | -7.97 | -53.93 | 40 | -4.50 | -3.16 | -36.32 |
STR | 0.00000461 | 546.802 | -3.56 | -69.77 | 40 | -0.26 | -1.84 | -571.50 |
SYS | 0.00004047 | 131.199 | -4.60 | -44.55 | 40 | 11.44 | -2.30 | -34.80 |
VIA | 0.00032566 | 52.492 | -10.25 | 10.27 | 40 | 0.46 | -8.24 | -42.48 |
VRC | 0.00007542 | 52.984 | 1.69 | -47.99 | 40 | -5.54 | 0.94 | 30.25 |
VTC | 0.00018725 | 31.458 | -7.41 | -36.35 | 40 | -7.74 | -4.70 | -58.54 |
XBC | 0.02010211 | 198.824 | 19.30 | -33.33 | 40 | 9.97 | 10.29 | 172.10 |
XCP | 0.00288448 | 26.073 | -4.15 | -48.17 | 40 | -11.54 | -2.25 | -17.91 |
XPM | 0.00009000 | 5.348 | -5.68 | -56.09 | 40 | -11.91 | -2.06 | -6.62 |
XVC | 0.00006985 | 7.384 | -2.53 | -58.04 | 40 | -10.61 | -1.63 | -21.48 |
ZRX | 0.00006744 | 526.686 | -10.08 | -37.67 | 40 | -12.06 | -8.10 | -334.70 |
Немного графиков с поддержками и сопротивлениями.
ETHBTC
XRPBTC
BCHBTC
Думаю все понятно. Расписывать не буду. Лень и долго. 😉
Удобно узнать новости можно через:
Подписаться в Twittere https://twitter.com/tavms
Подписаться в Telegram https://t.me/tsatfru
Вступить в группа Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAEOsbRq2B-hEU2p_ew
1,139 total views, 1 views today