Даже не знаю чего именно начать, может с того, что криптовалюты на самом деле влекут в себе некий мир, который больше связан с диким нравом наживы и роста ценных бума в 1940 годах рынка США. Тогда тоже были только одни настроения «ТОЛЬКО ПОКУПАТЬ» причем покупали все и вся. Рынок рос как на дрожжах. До сих пор в шоке от такого явления, что так быстро люди готовы вкладывать деньки, так сказать в «супер доход». Небольшая история из чата криптоманьяков: Входит в чат человек, спрашивает в какую монету можно вложить 1 000$, в чате ему отвечают, вложись в монету Х, он благодарит и через пять минут пишет, что купил на все деньги эту монету. Я был в ужасе, люди готовы покупать все, даже то чего не знают, так как впереди большие прибыли. Ухх. Ну не чего, это так сказать скорее всего не временное явление.
Отошел немного от темы. Вот такой на данный момент рост криптомира.
ETH | 0.1250001 | 0.01300000 | 861.539 |
DASH | 0.06927309 | 0.01550000 | 346.923 |
ETC | 0.007398 | 0.00230000 | 221.652 |
LTC | 0.0158535 | 0.00510000 | 210.853 |
XEM | 0.00007549 | 0.00003500 | 115.686 |
XRP | 0.0001122 | 0.00005800 | 93.448 |
BURST | 0.00000575 | 0.00000080 | 618.750 |
ARDR | 0.00011311 | 0.00001634 | 592.228 |
BTM | 0.00048357 | 0.00007514 | 543.559 |
VIA | 0.0008399 | 0.00016000 | 424.938 |
DCR | 0.01410709 | 0.00270000 | 422.485 |
LBC | 0.0003378 | 0.00006525 | 417.701 |
EMC2 | 0.0000291 | 0.00000594 | 389.899 |
RIC | 0.00007279 | 0.00001500 | 385.267 |
SYS | 0.0000842 | 0.00001800 | 367.778 |
NEOS | 0.002165 | 0.00050000 | 333.000 |
EXP | 0.00134141 | 0.00034000 | 294.532 |
LSK | 0.00122878 | 0.00032000 | 283.994 |
FCT | 0.01282 | 0.00350000 | 266.286 |
FLDC | 0.00000746 | 0.00000229 | 225.764 |
BTCD | 0.0317145 | 0.00997000 | 218.099 |
GAME | 0.00157989 | 0.00050000 | 215.978 |
BTS | 0.0001117 | 0.00003562 | 213.588 |
CLAM | 0.00243401 | 0.00079715 | 205.339 |
BELA | 0.00011396 | 0.00004000 | 184.900 |
FLO | 0.00003737 | 0.00001316 | 183.967 |
NAV | 0.0001682 | 0.00006000 | 180.333 |
VRC | 0.00018355 | 0.00006664 | 175.435 |
STRAT | 0.00301858 | 0.00110000 | 174.416 |
SJCX | 0.00045459 | 0.00017000 | 167.406 |
REP | 0.01147922 | 0.00430000 | 166.959 |
NXT | 0.00006352 | 0.00002500 | 154.080 |
VTC | 0.00035039 | 0.00014000 | 150.279 |
BCY | 0.00024963 | 0.00010230 | 144.018 |
ZEC | 0.14901761 | 0.06400000 | 132.840 |
SC | 0.00000707 | 0.00000307 | 130.293 |
OMNI | 0.02265 | 0.01000000 | 126.500 |
STEEM | 0.00078702 | 0.00036000 | 118.617 |
NXC | 0.00012 | 0.00006000 | 100.000 |
XPM | 0.00026 | 0.00013000 | 100.000 |
XCP | 0.00690009 | 0.00350000 | 97.145 |
MAID | 0.00019584 | 0.00010000 | 95.840 |
DOGE | 0.00000113 | 0.00000059 | 91.525 |
NOTE | 0.00005705 | 0.00003000 | 90.167 |
NMC | 0.00093446 | 0.00050000 | 86.892 |
GRC | 0.00003301 | 0.00001800 | 83.389 |
DGB | 0.00001085 | 0.00000594 | 82.660 |
BLK | 0.0001759 | 0.00009685 | 81.621 |
XVC | 0.00020825 | 0.00012000 | 73.542 |
NAUT | 0.00012206 | 0.00008000 | 52.575 |
RADS | 0.00247784 | 0.00170000 | 45.755 |
PASC | 0.00042032 | 0.00031000 | 35.587 |
XMR | 0.01877 | 0.01400000 | 34.071 |
POT | 0.00004803 | 0.00003630 | 32.314 |
GNT | 0.00023378 | 0.00018000 | 29.878 |
GNO | 0.08924495 | 0.06900000 | 29.341 |
PPC | 0.00091491 | 0.00071000 | 28.861 |
PINK | 0.00000815 | 0.00000664 | 22.741 |
STR | 0.00001515 | 0.00001337 | 13.313 |
XBC | 0.03180162 | 0.02990000 | 6.360 |
BCN | 0.0000012 | 0.00000115 | 4.348 |
AMP | 0.00021917 | 0.00028103 | -22.012 |
SBD | 0.00064985 | 0.00097000 | -33.005 |
HUC | 0.00010757 | 0.00026280 | -59.068 |
Общий рост рынка составил 11 663 % — после такого, история про человека, который хотел куда нибудь пристроить 1 000$ звучит даже и не странно. А что нас ждет впереди? Самое главное на мой взгляд, что бы не было пузыря и мошенничества, так как одно или другое событие сразу привлечет в этот свободный дикий мир регуляторов, и все станет не так весело как есть. Будет ли дальше расти этот рынок, мое мнение что будет, какой потенциал данного рынка, в целом — его просто нет. Так как криптовалюты, это скорее ответ на банки и правительства, которые готовы сделать все для поднятия инфляции, но в тоже время не чего для большинства граждан и вера в «фиатные» деньги может просто прекратить существовать. Как варианты могут появится криптовалюты за услуги. К примеру строительные криптоманеты. Или криптоманеты медицинские, звучит как бы странно, но очень интересно, каждая отрасль общества может выпускать свои криптовалюты. Весело да?!
Удобно узнать новости можно через:
Подписаться в Telegram https://t.me/tsatfru
Вступить в группа Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAEOsbRq2B-hEU2p_ew
Подписаться в Twittere https://twitter.com/tavms
1,013 total views, 1 views today