Все быстро падает, и не кто не знает, что делать и как думать. Многие кто держат скрепя зубами сейчас альткойны. Думают, почему они их не слили раньше? Но тут уже не чего нельзя сделать, только решать, держать дальше или все продать. С момента моего наблюдения, все выглядит вот так. Отсортировано все по наибольшим потерям.
пара | цена | обьем | 24H | об% | кап | W |
NOTE | 0.00002031 | 14.187 | 0.79 | -72.18 | 40 | -7.77 |
SJCX | 0.00013274 | 24.438 | -4.99 | -68.15 | 40 | -9.75 |
BTM | 0.00016590 | 35.406 | 2.92 | -65.51 | 40 | -4.02 |
BTS | 0.00004489 | 2232.542 | -5.12 | -64.86 | 20 | -3.67 |
GRC | 0.00001149 | 20.15 | -0.43 | -64.75 | 40 | -8.01 |
PASC | 0.00014594 | 23.795 | -8.79 | -63.58 | 40 | -14.91 |
RIC | 0.00002749 | 9.699 | -2.28 | -63.18 | 40 | 2.10 |
GNT | 0.00007911 | 379.954 | -8.02 | -62.06 | 40 | -14.05 |
AMP | 0.00007197 | 122.191 | -6.41 | -61.61 | 40 | -9.83 |
STR | 0.00000587 | 1903.159 | -6.68 | -61.51 | 40 | -12.20 |
BCN | 0.00000050 | 188.432 | 2.04 | -59.35 | 30 | -8.13 |
ZEC | 0.06190267 | 631.05 | -6.05 | -59.27 | 20 | -13.61 |
DGB | 0.00000563 | 2970.379 | 2.55 | -59.26 | 40 | 6.15 |
NXC | 0.00005130 | 10.247 | -1.72 | -57.75 | 40 | -15.00 |
EXP | 0.00061566 | 40.855 | -8.74 | -54.13 | 40 | -8.34 |
ARDR | 0.00003777 | 117.957 | -6.21 | -53.94 | 40 | -8.62 |
BLK | 0.00008305 | 154.954 | -4.19 | -52.75 | 40 | -16.75 |
STEEM | 0.00040946 | 321.264 | -10.29 | -52.55 | 30 | -13.32 |
GAME | 0.00070179 | 148.521 | -3.79 | -52.49 | 40 | -3.81 |
STRAT | 0.00170290 | 1883.043 | 4.21 | -52.46 | 20 | -2.08 |
SYS | 0.00003476 | 137.868 | -4.77 | -52.38 | 40 | -1.96 |
ETH | 0.06703900 | 27121.306 | -7.40 | -52.35 | 1 | -16.05 |
BURST | 0.00000280 | 93.607 | -3.78 | -52.05 | 40 | -17.98 |
REP | 0.00617583 | 156.195 | -4.08 | -51.84 | 40 | -11.50 |
SBD | 0.00031164 | 31.146 | -2.55 | -51.38 | 40 | -16.67 |
FLO | 0.00001723 | 22.914 | -9.22 | -50.81 | 40 | -8.51 |
NXT | 0.00003600 | 356.769 | -5.86 | -50.66 | 40 | -6.14 |
LSK | 0.00065101 | 310.562 | -4.38 | -50.23 | 40 | -5.97 |
SC | 0.00000284 | 1169.665 | -1.39 | -49.56 | 30 | -6.93 |
PINK | 0.00000425 | 20.005 | -7.41 | -48.98 | 40 | -5.28 |
DOGE | 0.00000061 | 458.661 | -3.17 | -48.74 | 40 | -12.61 |
CLAM | 0.00111805 | 196.206 | -3.69 | -47.65 | 40 | -20.56 |
HUC | 0.00004453 | 172.654 | 40.78 | -46.35 | 40 | 9.07 |
BELA | 0.00005194 | 42.412 | -4.29 | -45.76 | 40 | -19.90 |
NAUT | 0.00006325 | 45.465 | -2.95 | -45.63 | 40 | -13.39 |
RADS | 0.00125566 | 35.936 | -3.66 | -45.41 | 40 | -5.88 |
BCY | 0.00012027 | 25.413 | -2.21 | -45.33 | 40 | -21.08 |
NAV | 0.00008016 | 29.308 | -7.94 | -44.91 | 40 | -16.36 |
VTC | 0.00016228 | 69.194 | -8.43 | -44.84 | 40 | -27.19 |
POT | 0.00003397 | 105.338 | -9.85 | -44.21 | 40 | -7.47 |
FCT | 0.00621739 | 629.989 | 0.80 | -44.15 | 40 | -1.74 |
OMNI | 0.01170874 | 46.491 | -7.51 | -44.14 | 40 | -10.93 |
VRC | 0.00008174 | 13.313 | 2.19 | -43.63 | 40 | -11.77 |
XVC | 0.00009548 | 8.135 | -4.33 | -42.64 | 40 | -5.67 |
XCP | 0.00320365 | 85.221 | 0.19 | -42.43 | 40 | -4.84 |
XRP | 0.00005656 | 5200.74 | -7.02 | -40.61 | 2 | -17.42 |
EMC2 | 0.00001622 | 239.879 | -8.41 | -39.93 | 40 | -39.93 |
MAID | 0.00011504 | 409.023 | -1.68 | -39.90 | 40 | -9.81 |
XPM | 0.00012393 | 12.677 | -3.88 | -39.54 | 40 | -21.59 |
LBC | 0.00013617 | 298.088 | 5.13 | -38.08 | 40 | 1.91 |
DCR | 0.00864561 | 249.55 | 0.53 | -35.31 | 40 | -11.97 |
ETC | 0.00493978 | 1906.054 | -4.09 | -32.80 | 4 | -19.25 |
FLDC | 0.00000487 | 45.812 | -6.35 | -31.60 | 40 | -3.09 |
GNO | 0.07096982 | 223.108 | -8.86 | -29.00 | 40 | -20.64 |
BTCD | 0.01768808 | 1462.897 | 13.74 | -27.81 | 40 | -10.88 |
XEM | 0.00005998 | 844.925 | -1.83 | -24.10 | 5 | 3.64 |
NEOS | 0.00105604 | 25.034 | -7.89 | -22.63 | 40 | -27.06 |
XMR | 0.01564673 | 1589.16 | -1.94 | -18.93 | 20 | 0.38 |
PPC | 0.00063388 | 88.458 | 1.92 | -15.25 | 40 | -20.50 |
NMC | 0.00067322 | 130.153 | 2.26 | -10.40 | 40 | -22.09 |
DASH | 0.06370339 | 2718.164 | -8.91 | -5.06 | 6 | -13.85 |
VIA | 0.00035490 | 257.847 | 17.51 | 20.17 | 40 | -10.13 |
LTC | 0.01423515 | 5785.926 | -3.10 | 27.16 | 3 | -32.52 |
XBC | 0.03947198 | 3582.774 | -12.30 | 30.92 | 40 | 21.47 |
Как мы видим, рынок очень сильно просел, более основательно будет видно на графике. Рынок уходит в перелоу.
Вообще, возникает ощущение, что вся рекламная компания в прессе была направленна на постепенный выход крупных денег из рынка альткойнов. Не делая при этом резкого обвала, все шло примерно по такой схеме.
- О рынке мало кто знал и он постепенно рос своей жизнью.
- О рынке начали узнавать люди которые располагали хорошими средствами, так как сам рынок не регулируемый, в нем можно было творить, что угодно.
- Рост стали замечать люди приближенные к рынку и пошла молва для входа в светлое будущее.
- Из пункта 2, стали постепенно выходить из рынка и при этом говорить о супер доходах.
- Рекламная компания в прессе и ажиотаж по поводу всего этого дела.
- Люди выходят из растущего рынка, при этом рекламная компания из 5 пункта, делает свое дело, идет замещение средства.
- Рынок держался на терпилах, которые вскоре начали уходить, так как терять все многие не хотели.
- Последние терпилы или седуны, будут седеть или до профита, или до ноля, тут уже не угадаешь пока.
Вот так вижу текущую ситуацию. Будет ли рост? Думаю, что будет, так как больше оснований пока для роста и восстановления спроса. Когда будет рост? Присоединюсь к общему числу людей, не открою секрет 🙂 осенью.
Вот такие мои мысли на данный момент. Все средства с бирж были выведены, что бы избежать потерь. Все купленные альткойны остались не тронуты.
Всего хорошего!
Удобно узнать новости можно через:
Подписаться в Twittere https://twitter.com/tavms
Подписаться в Telegram https://t.me/tsatfru
Вступить в группа Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAEOsbRq2B-hEU2p_ew
1,115 total views, 1 views today